2026年4月中国进出口总值6340.6亿美元,同比大幅增长18.7%,创近年单月新高,环比上月增长7.2%,延续强劲势头。
出口3594.4亿美元,同比+14.1%;进口2746.2亿美元,同比+25.3%,进口增速明显快于出口;贸易顺差848.2亿美元维持历史高位。
机电产品持续引领出口,1-4月累计占比超63%;高新技术产品出口累计增幅高达31.4%,集成电路(+83.7%)、汽车(+54.1%)为核心驱动。
进口侧,集成电路进口额暴增47.8%,铜矿砂+36.9%,体现制造业强劲需求;农产品进口+13.4%,粮食安全战略布局持续推进。
东盟超越欧盟成为最大贸易伙伴,1-4月累计3937.5亿美元(+19.1%);对美贸易下滑至-10.4%,贸易格局持续向"去美化"演变。
一般贸易占主导,加工贸易强势反弹;海关特殊监管区货物贸易高速增长(+46.4%),离岸经济活跃。
货运监管总量47866.7万吨,同比微降1.5%,但运输工具数量同比+15.5%,体现"量降质升"特征。
4月18.7%的同比增速显著高于一季度水平,反映全球贸易需求回暖和中国制造竞争力持续提升。
进口增速(+25.3%)大幅高于出口(+14.1%),体现国内需求扩张、大宗商品采购旺盛及高端制造原材料需求激增。
848.2亿美元的月度顺差维持历史高位,但顺差/出口比约23.6%,较上年同期有所收窄,内需正在壮大。
出口环比+12.0%,表明淡季效应已完全消退,外贸进入高景气运行区间。
| 项目 | 4月值(亿美元) | 1-4月累计(亿美元) | 环比±% | 4月同比±% | 1-4月同比±% |
|---|---|---|---|---|---|
| 进出口总值 | 6,340.60 | 23,260.69 | +7.2 | +18.7 | +18.2 |
| 出口总值 | 3,594.42 | 13,368.84 | +12.0 | +14.1 | +14.5 |
| 进口总值 | 2,746.18 | 9,891.85 | +1.5 | +25.3 | +23.6 |
| 贸易顺差 | 848.24 | 3,476.99 | — | — | — |
| 商品名称 | 4月金额(百万$) | 1-4月累计(百万$) | 2025年1-4月(百万$) | 累计同比±% | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电产品(合计) | 229,290.88 | 849,044.46 | 701,239.66 | +21.1 | 强势 |
| 集成电路 | 31,084.97 | 103,535.30 | 56,367.39 | +83.7 | 爆发 |
| 汽车(含底盘) | 16,096.16 | 56,865.04 | 36,910.55 | +54.1 | 爆发 |
| 自动数据处理设备及零部件 | 23,806.38 | 84,054.69 | 63,787.98 | +31.8 | 强势 |
| 船舶 | 4,867.13 | 19,767.70 | 15,741.53 | +25.6 | 强势 |
| 家用电器 | 9,269.43 | 33,802.77 | 32,811.26 | +3.0 | 稳定 |
| 手机 | 8,410.82 | 34,989.96 | 35,467.62 | -1.3 | 微降 |
| 高新技术产品(合计) | 104,015.90 | 373,213.95 | 284,105.41 | +31.4 | 强势 |
| 纺织纱线、织物及制品 | 12,705.12 | 46,896.36 | 45,835.79 | +2.3 | 稳定 |
| 服装及衣着附件 | 11,347.85 | 44,230.95 | 44,610.78 | -0.9 | 微降 |
| 钢材 | 6,667.43 | 23,928.91 | 26,629.03 | -10.1 | 收缩 |
| 未锻轧铝及铝材 | 2,393.93 | 7,964.53 | 6,600.48 | +20.7 | 增长 |
| 玩具 | 2,571.71 | 9,378.86 | 10,924.21 | -14.1 | 收缩 |
| 鞋靴 | 2,902.04 | 12,325.75 | 13,745.87 | -10.3 | 收缩 |
| 肥料 | 817.88 | 2,578.12 | 1,996.52 | +29.1 | 强势 |
| 稀土 | 64.24 | 180.55 | 149.42 | +20.8 | 增长 |
集成电路出口+83.7%:中国芯片出口实现历史性突破,全球AI算力需求拉动效应显著,存储芯片、功率器件出口大幅扩张。
汽车出口+54.1%:1-4月出口325万辆,新能源汽车引领全球扩张,东南亚、中东、拉美市场高速增长。
自动数据处理设备+31.8%:服务器、AI加速卡出口爆发,反映全球数据中心建设热潮。
传统劳动密集型商品承压:鞋靴(-10.3%)、玩具(-14.1%)、钢材(-10.1%),部分订单向越南、孟加拉国转移。
| 商品名称 | 4月金额(百万$) | 1-4月累计(百万$) | 2025年1-4月(百万$) | 累计同比±% | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电产品(合计) | 114,296.13 | 395,243.17 | 310,608.00 | +27.2 | 强势 |
| 集成电路 | 53,870.95 | 181,845.66 | 123,063.17 | +47.8 | 爆发 |
| 自动数据处理设备及零部件 | 16,552.98 | 52,277.93 | 32,542.23 | +60.6 | 爆发 |
| 汽车(含底盘) | 1,311.20 | 5,746.28 | 6,947.82 | -17.3 | 收缩 |
| 飞机(>2吨) | 364.38 | 1,634.72 | 4,975.64 | -67.1 | 骤降 |
| 高新技术产品(合计) | 95,947.99 | 327,411.88 | 246,797.63 | +32.7 | 强势 |
| 原油 | 28,620.06 | 100,857.65 | 100,473.45 | +0.4 | 持平 |
| 铁矿砂及精矿 | 10,395.65 | 42,103.38 | 38,386.41 | +9.7 | 增长 |
| 铜矿砂及精矿 | 8,932.82 | 35,054.95 | 25,605.09 | +36.9 | 强势 |
| 大豆 | 4,028.85 | 12,098.65 | 10,583.87 | +14.3 | 增长 |
| 粮食(含大豆) | 5,204.99 | 15,908.64 | 13,385.22 | +18.9 | 强势 |
| 农产品(合计) | 18,805.13 | 68,125.39 | 60,066.24 | +13.4 | 增长 |
| 天然气 | 3,597.01 | 15,227.14 | 17,943.24 | -15.1 | 收缩 |
| 稀土(进口) | 181.16 | 890.62 | 460.67 | +93.3 | 爆发 |
| 肥料(进口) | 542.48 | 2,405.72 | 1,558.35 | +54.4 | 爆发 |
集成电路进口+47.8%:进口额1818亿美元,占进口总额18.4%,AI训练芯片需求旺盛,半导体产业对进口依赖仍高。
自动数据处理设备+60.6%:服务器、AI加速卡进口爆发,数据中心建设投入创历史新高。
铜矿砂+36.9%:新能源(储能+新能源车+光伏)需求拉动,铜需求超预期增长。
稀土进口+93.3%:或与中国对稀土出口实施管制有关,提前战略储备。
飞机进口骤降67.1%:大型飞机采购放缓,国产C919扩大交付抑制进口需求。
注:高新技术产品与机电产品存在交叉包含关系,总计超过100%为正常。
| 贸易方式 | 进出口(百万$) | 出口(百万$) | 进口(百万$) | 进出口同比% | 出口同比% | 进口同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总值 | 634,060 | 359,442 | 274,618 | +18.7 | +14.1 | +25.3 |
| 一般贸易 | 381,628 | 228,530 | 153,098 | +11.0 | +9.8 | +12.8 |
| 进料加工贸易 | 97,309 | 58,418 | 38,890 | +20.7 | +14.7 | +31.1 |
| 来料加工贸易 | 21,586 | 10,502 | 11,084 | +55.4 | +61.9 | +49.7 |
| 海关特殊监管区物流货物 | 75,079 | 38,210 | 36,868 | +46.4 | +56.5 | +37.3 |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 39,661 | 8,438 | 31,224 | +68.0 | +24.9 | +85.4 |
| 边境小额贸易 | 4,516 | 3,874 | 641 | -16.1 | -20.1 | +20.4 |
| 贸易方式 | 进出口(百万$) | 出口(百万$) | 进口(百万$) | 进出口同比% | 出口同比% | 进口同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总值 | 2,326,069 | 1,336,884 | 989,185 | +18.2 | +14.5 | +23.6 |
| 一般贸易 | 1,407,989 | 856,087 | 551,903 | +11.7 | +11.3 | +12.3 |
| 进料加工贸易 | 364,027 | 223,308 | 140,718 | +21.0 | +14.1 | +34.0 |
| 来料加工贸易 | 77,661 | 38,015 | 39,647 | +46.6 | +57.7 | +37.3 |
| 海关特殊监管区物流货物 | 262,559 | 130,788 | 131,770 | +39.0 | +48.6 | +30.6 |
| 边境小额贸易 | 15,063 | 12,497 | 2,566 | -10.8 | -17.7 | +50.2 |
一般贸易占60.2%主导:体现中国贸易结构升级持续推进,高附加值一般贸易比重提升。
加工贸易强势反弹:来料加工+55.4%,进料加工+20.7%,全球供应链中国环节回流明显。
保税区贸易爆发:海关特殊监管区+46.4%,保税监管场所+68.0%,跨境电商快速发展是核心驱动。
边境小额贸易下降:-16.1%,边境政策调整和贸易摩擦影响。
| 贸易伙伴 | 4月进出口(百万$) | 4月出口(百万$) | 4月进口(百万$) | 1-4月进出口(百万$) | 1-4月出口(百万$) | 1-4月进口(百万$) | 进出口同比% | 出口同比% | 进口同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总值 | 634,060 | 359,442 | 274,618 | 2,326,069 | 1,336,884 | 989,185 | +18.2 | +14.5 | +23.6 |
| 🌏 东盟 | 112,226 | 69,538 | 42,687 | 393,746 | 245,356 | 148,390 | +19.1 | +19.1 | +19.1 |
| 越南 | 32,494 | 21,431 | 11,063 | 109,240 | 72,401 | 36,838 | +24.0 | +22.0 | +28.2 |
| 印度尼西亚 | 17,845 | 8,476 | 9,369 | 65,652 | 29,726 | 35,926 | +31.6 | +12.9 | +52.6 |
| 马来西亚 | 18,759 | 11,249 | 7,510 | 67,200 | 40,427 | 26,774 | -1.4 | +22.8 | -24.0 |
| 🇪🇺 欧盟 | 75,941 | 52,988 | 22,953 | 288,317 | 200,727 | 87,590 | +16.6 | +19.0 | +11.5 |
| 德国 | 18,829 | 11,147 | 7,682 | 72,475 | 43,166 | 29,309 | +12.7 | +19.6 | +3.8 |
| 🇺🇸 美国 | 50,455 | 36,761 | 13,694 | 179,203 | 133,442 | 45,760 | -10.4 | -10.2 | -10.9 |
| 🇯🇵 日本 | 30,822 | 13,840 | 16,982 | 116,052 | 54,361 | 61,691 | +16.5 | +6.2 | +27.5 |
| 🇰🇷 韩国 | 41,052 | 15,830 | 25,222 | 141,445 | 57,309 | 84,135 | +38.4 | +24.7 | +49.5 |
| 🇨🇳 中国香港 | 42,612 | 38,104 | 4,508 | 155,703 | 136,773 | 18,930 | +50.9 | +41.1 | +204.0 |
| 🇹🇼 中国台湾 | 33,203 | 9,030 | 24,174 | 118,471 | 32,569 | 85,903 | +21.8 | +30.1 | +18.9 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | 23,708 | 10,168 | 13,540 | 85,241 | 37,834 | 47,407 | +19.7 | +23.1 | +17.0 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 22,497 | 6,698 | 15,800 | 83,921 | 26,441 | 57,480 | +36.3 | +19.8 | +45.6 |
| 🌎 拉丁美洲 | 52,005 | 28,269 | 23,736 | 192,953 | 100,081 | 92,872 | +18.5 | +10.5 | +28.6 |
| 🌍 非洲 | 34,511 | 21,167 | 13,344 | 126,847 | 81,826 | 45,020 | +22.8 | +28.0 | +14.5 |
| 🌐 RCEP成员国 | 208,667 | 106,601 | 102,067 | 742,478 | 386,096 | 356,382 | +23.5 | +17.9 | +30.3 |
| 🌐 一带一路国家 | 320,893 | 181,191 | 139,702 | 1,186,948 | 676,095 | 510,853 | +16.8 | +16.0 | +17.9 |
| 🇮🇳 印度 | 15,544 | 13,261 | 2,283 | 58,734 | 50,604 | 8,130 | +20.1 | +17.8 | +36.7 |
| 🇬🇧 英国 | 9,154 | 7,582 | 1,573 | 35,255 | 29,293 | 5,962 | +13.2 | +15.9 | +1.3 |
东盟跃居第一大贸易伙伴:1-4月3937.5亿美元(+19.1%),超越欧盟(2883.2亿美元)。越南+24%,中越产业链深度融合。
对美贸易持续萎缩(-10.4%):4月出口美国367.6亿美元,占出口总额仅10.2%,创近十年新低区间。
对韩贸易暴增38.4%:集成电路双向贸易激增驱动,半导体产业链深度绑定。
RCEP红利加速释放:成员国进出口+23.5%,远高于整体+18.2%。
"一带一路"贡献51%进出口:1-4月1.19万亿美元,已成中国外贸最核心战略腹地。
| 指标名称 | 单位 | 4月本年 | 4月去年 | 4月同比% | 1-4月本年 | 1-4月去年 | 1-4月同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 监管进出口货运量 | 万吨 | 47,866.7 | 48,619.6 | -1.5 | 185,359.0 | 175,204.4 | +5.8 |
| 进口 | 万吨 | 28,232.4 | 30,053.2 | -6.1 | 118,542.8 | 112,941.2 | +5.0 |
| 出口 | 万吨 | 19,634.3 | 18,566.3 | +5.8 | 66,816.2 | 62,263.2 | +7.3 |
| 监管运输工具 | 辆艘次 | 4,604,668 | 3,985,961 | +15.5 | 17,793,011 | 15,061,085 | +18.1 |
| 进出境汽车 | 辆次 | 3,764,950 | 3,183,509 | +18.3 | 14,471,708 | 11,924,073 | +21.4 |
| 进出境火车 | 节次 | 414,997 | 389,380 | +6.6 | 1,638,901 | 1,557,676 | +5.2 |
| 进出境船舶 | 艘次 | 37,001 | 35,471 | +4.3 | 139,436 | 133,621 | +4.4 |
| 进出境飞机 | 架次 | 82,167 | 82,148 | +0.0 | 331,162 | 321,272 | +3.1 |
货运量微降但运输工具大增:4月货运量-1.5%,但运输工具+15.5%,贸易品种从大宗散货向高价值制成品转变。
出口货运量+5.8% vs 出口金额+14.1%:单位重量出口价值显著提升,制造业高附加值转型成效明显。
进口"量减价升":进口量-6.1%,金额+25.3%,商品从大宗低价品向高价值品(芯片、设备)转移。
公路运输激增21.4%:1-4月进出境汽车1.45亿辆次,中欧班列和中越、中俄公路运输快速发展。
| 产品类别 | 1-4月出口(百万$) | 同比±% | 特征描述 |
|---|---|---|---|
| 集成电路 | 103,535 | +83.7% | AI算力需求拉动,存储、功率芯片出口暴发 |
| 汽车(新能源为主) | 56,865 | +54.1% | 东南亚、中东、拉美市场快速扩张 |
| 自动数据处理设备 | 84,055 | +31.8% | AI服务器、边缘计算设备出口激增 |
| 船舶 | 19,768 | +25.6% | 中国造船全球份额突破55%,订单溢出显现 |
| 高新技术产品(整体) | 373,214 | +31.4% | 高新技术产品出口占比近28%,科技转型显著 |
| 能源品种 | 方向 | 4月金额(百万$) | 1-4月累计(百万$) | 同比±% | 解读 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原油 | 进口 | 28,620 | 100,858 | +0.4% | 量增价平,能源安全供给稳定 |
| 天然气 | 进口 | 3,597 | 15,227 | -15.1% | 国内增产+管道气替代 |
| 煤及褐煤 | 进口 | 2,616 | 11,360 | -5.9% | 可再生能源替代效应 |
| 成品油 | 出口 | 3,119 | 12,218 | +4.9% | 炼化产能过剩,成品油出口增加 |
大豆进口维持高位:4月进口大豆847.8万吨,1-4月累计2515万吨(+8.5%),以巴西大豆为主要来源,粮食安全战略储备持续推进。
粮食进口总体+18.9%:1-4月进口粮食3757万吨,进口额159亿美元,农产品整体进口+13.4%,体现国内消费升级。
肥料出口大增+29.1%:中国肥料出口全球市场份额持续扩大,对全球农业供应安全具有重要意义。
加快自贸协定谈判:加速推进与东盟、海湾合作委员会、非洲联盟的双多边自贸协定,应对中美贸易脱钩风险。
强化RCEP协定落地:深化RCEP框架下关税减让和规则对接,推动与成员国供应链深度融合。
扩大跨境电商政策支持:保税监管区贸易高速增长(+68%),进一步完善跨境电商综试区政策,支持中小企业走向全球。
建立稀土战略储备机制:稀土进口大增93.3%,应系统构建稀土资源储备体系,提升稀土出口附加值。
加速半导体国产化替代:集成电路进口仍占进口近20%,加大国产芯片扶持,降低对台韩美依赖。
推动汽车出口服务化:汽车出口量质双升,推动新能源汽车海外全生命周期服务转型。
扩大绿色贸易优势:光伏、风电、储能产品出口是未来增长点,应对欧盟碳关税(CBAM)构建绿色贸易新格局。
| 指标 | 2026年1-4月实绩 | 全年预测(乐观) | 全年预测(基准) | 全年预测(悲观) |
|---|---|---|---|---|
| 进出口总值(亿美元) | 23,260.7 | 72,000+ | 68,000~70,000 | 62,000~65,000 |
| 进出口同比增速 | +18.2% | +18%以上 | +12%~15% | +5%~8% |
| 贸易顺差(亿美元) | 3,477.0(1-4月) | 10,000+ | 8,000~9,000 | 6,000~7,000 |
| 主要驱动 | 机电/高新技术产品出口强劲;RCEP/一带一路红利;新能源车/芯片/船舶爆发性增长 | |||
| 主要风险 | 中美贸易战升级;全球增速放缓;芯片出口管制扩大;汇率波动 | |||
12万+外贸企业的选择,覆盖80+国海关数据,AI智能分析助力精准获客
📞 咨询热线:010 8579 0200 | 📧 Aldin@BigTradeData.com
🚀 立即预约免费演示,体验国贸通的数据力量