2026年5月中国进出口总值6481.32亿美元,同比大幅增长+22.6%,环比上月(4月)增长+2.2%,延续高景气态势。
出口3767.83亿美元,同比+19.4%;进口2713.49亿美元,同比+27.4%;贸易顺差1054.34亿美元,维持历史高位区间(顺差/出口比约28.0%)。
1-5月累计进出口29750.85亿美元(同比+19.2%),出口17133.95亿美元(+15.5%),进口12616.89亿美元(+24.5%),外贸规模再创历史同期新高。
机电产品持续引领出口,1-5月累计1,088.9亿美元,占比约63.6%;高新技术产品出口累计485.3亿美元(+35.4%),集成电路、汽车(+50.4%)、自动数据处理设备(+38.7%)为核心驱动。
进口侧,自动数据处理设备进口+65.1%,铜矿砂+36.7%,体现制造业与AI数据中心建设强劲需求。
东盟继续保持第一大贸易伙伴地位,1-5月累计5,065.4亿美元(+20.6%);对美贸易下滑至-2.7%(出口),贸易格局持续向新兴市场东移。
一般贸易占主导地位,海关特殊监管区域进出境货物大幅增长(+52.6%),跨境经济活跃度持续提升。
货运监管总量47,383.2万吨,同比微降1.7%,但运输工具同比+11.5%,体现"量降质升"特征。
22.6%的同比增速创近年单月新高,反映全球贸易需求持续回暖和中国制造竞争力持续提升。
进口增速(+27.4%)大幅高于出口(+19.4%),体现国内需求扩张、高端制造原材料需求激增。
1054.3亿美元顺差维持历史高位,顺差/出口比约28.0%,较上年同期有所收窄,内需正在壮大。
环比数据显示,5月出口较4月增长+4.8%,外贸高景气运行区间延续。
| 项目 | 5月值(亿美元) | 1-5月累计(亿美元) | 环比±% | 5月同比±% | 1-5月同比±% |
|---|---|---|---|---|---|
| 进出口总值 | 6,481.32 | 29,750.85 | +2.2 | +22.6 | +19.2 |
| 出口总值 | 3,767.83 | 17,133.95 | +4.8 | +19.4 | +15.5 |
| 进口总值 | 2,713.49 | 12,616.89 | -1.2 | +27.4 | +24.5 |
| 贸易顺差 | 1,054.34 | 4,517.06 | — | — | — |
| 商品名称 | 5月金额(百万$) | 1-5月累计(百万$) | 2025年1-5月(百万$) | 累计同比±% | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电产品(合计) | 240,950.90 | 1,089,884.73 | 890,289.09 | +22.4 | 强势 |
| 自动数据处理设备及零部件 | 26,887.41 | 110,936.33 | 79,975.73 | +38.7 | 强势 |
| 家用电器 | 41,989.21 | 8,982.04 | 41,017.38 | +4.3 | 稳定 |
| 手机 | 5,343.60 | 9,901.72 | 42,329.98 | +6.0 | 稳定 |
| 船舶 | 307.33 | 35,548.18 | 73,214.59 | +90.0 | 强势 |
| 汽车(含底盘) | 98.76 | 16,706.54 | 48,907.73 | +50.4 | 强势 |
| 医疗仪器及器械 | 3,057.49 | 14,038.13 | 15,579.22 | -9.9 | 收缩 |
| 高新技术产品(合计) | 112,134.30 | 485,304.02 | 358,324.49 | +35.4 | 强势 |
| 纺织纱线、织物及制品 | 12,587.74 | 59,482.47 | 58,465.62 | +1.7 | 稳定 |
| 服装及衣着附件 | 13,016.67 | 57,244.33 | 58,184.92 | -1.6 | 收缩 |
| 钢材 | 5,490.39 | 632.76 | 168.11 | +44.9 | 强势 |
| 未锻轧铝及铝材 | 5,743.13 | 27,706.75 | 27,340.36 | +1.3 | 稳定 |
| 玩具 | 2,808.47 | 12,187.30 | 13,945.04 | -12.6 | 收缩 |
| 鞋靴 | 3,431.82 | 15,756.92 | 17,572.58 | -10.3 | 收缩 |
| 肥料 | 34.85 | 73,571.65 | 48,907.73 | +50.4 | 强势 |
| 水产品 | 185.67 | 7,969.82 | 8,158.40 | -2.3 | 收缩 |
| 农产品(合计) | 8,838.91 | 43,243.22 | 41,195.95 | +5.0 | 稳定 |
船舶出口+90.0%:中国造船全球份额突破55%,LNG船、集装箱船订单溢出效应显著。
汽车出口+50.4%:新能源汽车引领全球扩张,东南亚、中东、拉美市场高速增长。
自动数据处理设备+38.7%:AI服务器、边缘计算设备出口爆发,反映全球数据中心建设热潮。
高新技术产品+35.4%:1-5月出口4,853亿美元,占出口总额约28.4%,科技转型成效显著。
传统劳动密集型商品承压:鞋靴(-10.3%)、玩具(-12.6%),部分订单向东南亚转移。
| 商品名称 | 5月金额(百万$) | 1-5月累计(百万$) | 2025年1-5月(百万$) | 累计同比±% | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电产品(合计) | 114,655.67 | 509,854.92 | 393,582.86 | +29.5 | 强势 |
| 自动数据处理设备及零部件 | 17,007.19 | 69,283.44 | 41,967.43 | +65.1 | 强势 |
| 汽车(含底盘) | 49.97 | 377.51 | 303.88 | +24.2 | 强势 |
| 高新技术产品(合计) | 96,635.23 | 424,007.65 | 312,593.65 | +35.6 | 强势 |
| 原油 | 3,308.08 | 26,688.74 | 123,796.48 | +3.5 | 稳定 |
| 铁矿砂及精矿 | 9,771.12 | 52,190.94 | 47,693.68 | +9.4 | 强势 |
| 铜矿砂及精矿 | 236.07 | 43,904.07 | 32,128.67 | +36.7 | 强势 |
| 大豆 | 1,615.68 | 22,751.22 | 20,365.01 | +11.7 | 强势 |
| 粮食(合计) | 3,694.23 | 17,578.28 | 16,679.59 | +5.4 | 强势 |
| 农产品(合计) | 20,708.49 | 88,834.84 | 79,970.85 | +11.1 | 强势 |
| 天然气 | 101.08 | 20,033.39 | 22,282.35 | -10.1 | 收缩 |
| 医药品 | 20,657.86 | 105,808.96 | 150,255.18 | -29.6 | 收缩 |
| 煤及褐煤 | 3,326.50 | 14,237.37 | 14,655.48 | -2.9 | 收缩 |
| 肥料(进口) | 16.26 | 7,538.21 | 9,336.71 | -19.3 | 收缩 |
| 飞机(>2吨) | 52.00 | 2,808.59 | 5,190.14 | -45.9 | 收缩 |
| 未锻轧铜及铜材 | 26,569.95 | 6,995.40 | 7,012.64 | -0.2 | 稳定 |
自动数据处理设备进口+65.1%:AI训练芯片、数据中心设备进口爆发,数据中心建设投入创历史新高。
铜矿砂+36.7%:新能源(储能+新能源车+光伏)需求拉动,铜需求超预期增长。
医药品进口骤降29.6%:或与国产替代和集采政策推进有关。
飞机进口骤降45.9%:大型飞机采购放缓,国产C919扩大交付抑制进口需求。
天然气进口-10.1%:国内增产+管道气替代效应显现。
注:高新技术产品与机电产品存在交叉包含关系,总计超过100%为正常。
| 贸易方式 | 1-5月进出口(百万$) | 1-5月出口(百万$) | 1-5月进口(百万$) | 进出口同比% | 出口同比% | 进口同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总值 | 1,713,395 | 1,713,395 | 1,261,689 | +19.2 | +15.5 | +24.5 |
| 一般贸易 | 1,793,015 | 1,091,824 | 701,191 | +11.9 | +11.5 | +12.5 |
| 进料加工贸易 | 463,826 | 283,287 | 180,539 | +22.2 | +15.3 | +34.7 |
| 来料加工贸易 | 218,747 | 196,284 | 22,463 | +3.5 | -6.3 | +1153.4 |
| 海关特殊监管区物流货物 | 7,203 | 7,203 | 0 | +7.2 | +7.2 | — |
| 海关特殊监管区域进出境货物 | 177,028 | 35,798 | 141,230 | +52.6 | +1.6 | +74.8 |
| 保税监管场所进出境货物 | 2,950 | 1,037 | 1,913 | +64.1 | +33.5 | +87.5 |
| 边境小额贸易 | 19,416 | 16,247 | 3,169 | -10.8 | -16.7 | +40.9 |
| 其他贸易 | 2,710 | 1,927 | 783 | -12.8 | -19.0 | +7.3 |
一般贸易占主导(60.3%):体现中国贸易结构升级持续推进,高附加值一般贸易比重稳固。
加工贸易稳步增长:进料加工+22.2%,来料加工低位反弹,全球供应链中国环节地位稳固。
保税区贸易爆发:海关特殊监管区域进出境+52.6%,保税监管场所+64.1%,跨境电商快速发展。
边境小额贸易下降:-10.8%,边境政策调整和贸易摩擦影响持续。
| 贸易伙伴 | 5月进出口 | 5月出口 | 5月进口 | 1-5月进出口 | 1-5月出口 | 1-5月进口 | 进出口同比% | 出口同比% | 进口同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总值 | 1,713,395 | 1,713,395 | 1,261,689 | 1,713,395 | 1,713,395 | 1,261,689 | +19.2 | +15.5 | +24.5 |
| 🌏 东盟 | 112,616 | 72,560 | 40,056 | 506,538 | 317,918 | 188,620 | +20.6 | +20.3 | +21.0 |
| 越南 | 33,602 | 22,027 | 11,574 | 142,848 | 94,436 | 48,412 | +27.0 | +23.2 | +35.3 |
| 印度尼西亚 | 17,599 | 11,877 | 5,723 | 84,898 | 52,302 | 32,596 | +20.2 | +22.2 | -23.5 |
| 马来西亚 | 18,128 | 12,326 | 5,802 | 77,297 | 53,498 | 23,799 | +24.5 | +28.6 | +16.2 |
| 🇪🇺 欧盟 | 75,827 | 53,242 | 22,585 | 364,153 | 253,967 | 110,185 | +13.9 | +16.4 | +8.6 |
| 德国 | 19,204 | 11,497 | 7,707 | 91,675 | 54,660 | 37,014 | +10.4 | +17.3 | +1.5 |
| 🇺🇸 美国 | 52,034 | 39,026 | 13,009 | 231,245 | 172,463 | 58,782 | -3.5 | -2.7 | -5.5 |
| 🇯🇵 日本 | 11,642 | 7,936 | 3,706 | 56,605 | 36,194 | 20,411 | +21.5 | +8.4 | +54.7 |
| 🇰🇷 韩国 | 17,600 | 8,494 | 9,105 | 83,300 | 38,219 | 45,080 | +32.4 | +14.3 | +52.8 |
| 🇨🇳 中国香港 | 44,831 | 40,924 | 3,907 | 200,160 | 177,437 | 22,723 | +53.7 | +45.5 | +173.2 |
| 🇹🇼 中国台湾 | 44,669 | 17,960 | 26,708 | 186,139 | 75,266 | 110,873 | +43.8 | +28.5 | +56.5 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | 30,650 | 14,506 | 16,144 | 146,697 | 68,861 | 77,836 | +17.2 | +7.1 | +27.8 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 8,667 | 6,218 | 2,448 | 35,438 | 26,632 | 8,806 | +16.9 | +16.0 | +19.5 |
| 🌎 拉丁美洲 | 36,972 | 23,115 | 13,857 | 163,915 | 104,934 | 58,982 | +22.1 | +25.8 | +16.1 |
| 🌍 非洲 | 20,373 | 7,326 | 13,047 | 84,388 | 34,049 | 50,339 | +27.3 | +21.8 | +31.4 |
| 🌐 RCEP成员国 | 211,623 | 113,448 | 98,175 | 954,376 | 499,536 | 454,840 | +25.1 | +19.4 | +31.9 |
| 🌐 一带一路国家 | 331,918 | 191,684 | 140,234 | 1,520,320 | 868,095 | 652,225 | +17.4 | +15.8 | +19.4 |
| 🇮🇳 印度 | 23,729 | 11,001 | 12,729 | 109,530 | 49,171 | 60,359 | +22.9 | +26.4 | +20.2 |
东盟稳居第一大贸易伙伴:1-5月5,065.4亿美元(+20.6%),越南(+27.0%)、马来西亚(+24.5%)高速增长,中越产业链深度融合。
对美贸易持续下滑(-3.5%):5月出口美国390.3亿美元,占出口总额约10.4%,连续多期下降,贸易格局持续东移。
对韩贸易暴增32.4%:集成电路双向贸易激增驱动,半导体产业链深度绑定。
RCEP红利加速释放:成员国进出口+25.1%,远高于整体+19.2%,关税减免与供应链融合效应显著。
"一带一路"贡献51.1%进出口:1-5月1.52万亿美元,已成为中国外贸最核心战略腹地。
对俄贸易稳步增长+17.2%:能源与制造业合作深化。
| 指标名称 | 单位 | 5月本年 | 5月去年 | 5月同比% | 1-5月本年 | 1-5月去年 | 1-5月同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 监管进出口货运量 | 万吨 | 47,383.2 | 48,222.6 | -1.7 | 232,567.7 | 223,427.1 | +4.1 |
| 进口 | 万吨 | 27,972.5 | 29,627.3 | -5.6 | 146,342.6 | 142,568.6 | +2.6 |
| 出口 | 万吨 | 19,410.6 | 18,595.4 | +4.4 | 86,225.1 | 80,858.5 | +6.6 |
| 监管运输工具 | 辆艘次 | 4,590,541 | 4,117,333 | +11.5 | 22,383,411 | 19,171,998 | +16.8 |
| 进出境汽车 | 辆次 | 4,277,252 | 3,810,150 | +12.3 | 20,858,748 | 17,741,280 | +17.6 |
| 进出境火车 | 节次 | 3,724,529 | 3,275,702 | +13.7 | 18,197,262 | 15,199,537 | +19.7 |
| 进出境船舶 | 艘次 | 434,397 | 415,853 | +4.5 | 2,073,298 | 1,973,529 | +5.1 |
| 进出境飞机 | 架次 | 36,765 | 35,656 | +3.1 | 175,460 | 163,997 | +7.0 |
货运量微降但运输工具大增:5月货运量-1.7%,但运输工具+11.5%,贸易品种从大宗散货向高价值制成品转变。
出口货运量+4.4% vs 出口金额+19.4%:单位重量出口价值显著提升,制造业高附加值转型成效明显。
进口"量减价升":进口量-5.6%,金额+27.4%,商品从大宗低价品向高价值品(芯片、设备)转移。
公路+铁路运输激增:进出境汽车+17.6%,进出境火车+19.7%,中欧班列和中越、中俄陆路运输快速发展。
| 产品类别 | 1-5月出口(百万$) | 同比±% | 特征描述 |
|---|---|---|---|
| 船舶 | 35,548 | +90.0% | 中国造船全球份额突破55%,LNG船、集装箱船爆发 |
| 汽车(新能源为主) | 16,707 | +50.4% | 东南亚、中东、拉美市场快速扩张 |
| 自动数据处理设备 | 110,936 | +38.7% | AI服务器、边缘计算设备出口激增 |
| 高新技术产品(整体) | 485,304 | +35.4% | 占出口总额约28.4%,科技转型显著 |
| 机电产品(整体) | 1,088,885 | +22.4% | 机电产品出口占比约63.6%,仍是第一大支柱 |
| 能源品种 | 方向 | 5月金额(百万$) | 1-5月累计(百万$) | 同比±% | 解读 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原油 | 进口 | 3,308 | 26,689 | +3.5% | 量增价平,能源安全供给稳定 |
| 天然气 | 进口 | 101 | 20,033 | -10.1% | 国内增产+管道气替代 |
| 煤及褐煤 | 进口 | 3,326 | 14,237 | -2.9% | 可再生能源替代效应 |
| 铁矿砂及精矿 | 进口 | 9,771 | 52,191 | +9.4% | 钢铁需求旺盛 |
大豆进口维持高位:5月进口大豆1,615.7万吨,1-5月累计2,275.1万吨(+11.7%),以巴西大豆为主要来源,粮食安全战略储备持续推进。
粮食进口总体+5.4%:1-5月进口粮食1,757.8万吨,进口额持续增长,体现国内消费升级需求。
农产品进口整体+11.1%:反映国内消费升级和养殖业恢复需求。
加快自贸协定谈判:加速推进与海湾合作委员会、非洲联盟的自贸协定,应对中美贸易脱钩风险,构建多元化自由贸易网络。
深化RCEP协定落地:RCEP进出口已达9,543.8亿美元(+25.1%),需进一步推动规则对接与供应链深度融合,挖掘更多关税减让红利。
扩大跨境电商政策支持:保税监管区贸易高速增长(+64.1%),进一步完善跨境电商综试区政策,支持中小企业数字化出海。
提升出口商品附加值:船舶(+90.0%)、汽车(+50.4%)的成功经验应推广,推动更多传统商品向高附加值转型。
加速半导体国产化替代:集成电路进口依赖持续,应加大国产芯片扶持,降低对台韩美供应链依赖。
推动汽车出口服务化:汽车出口+50.4%,推动新能源汽车海外全生命周期服务体系建设。
扩大绿色贸易优势:光伏、风电、储能产品出口是未来增长点,应对欧盟碳关税(CBAM)构建绿色贸易新格局。
提升造船业产业链话语权:船舶出口+90%,中国造船全球份额已突破55%,应进一步向高附加值船型延伸。
| 指标 | 2026年1-5月实绩 | 全年预测(乐观) | 全年预测(基准) | 全年预测(悲观) |
|---|---|---|---|---|
| 进出口总值(亿美元) | 29,750.9 | 72,000+ | 68,000~70,000 | 62,000~65,000 |
| 进出口同比增速 | +19.2% | +18%以上 | +12%~15% | +5%~8% |
| 贸易顺差(亿美元) | 4,517.1(1-5月) | 10,000+ | 8,000~9,000 | 6,000~7,000 |
| 主要驱动 | 机电/高新技术产品出口强劲;RCEP/一带一路红利;新能源车/芯片/船舶爆发性增长 | |||
| 主要风险 | 中美贸易战升级;全球增速放缓;芯片出口管制扩大;汇率波动 | |||
12万+外贸企业的选择,覆盖80+国海关数据,AI智能分析助力精准获客
📞 咨询热线:010 8579 0200 | 📧 Aldin@BigTradeData.com
🚀 立即预约免费演示,体验国贸通的数据力量