+ 提供塞内加尔全部的进口和出口贸易状况,精准分析整个塞内加尔市场;
+ 提供塞内加尔详细的量价分析 ;
+ 塞内加尔国内运输主要靠公路和铁路,有以达喀尔区为中心的连结全国各地的陆路交通干线网。达喀尔是非洲通往欧洲和美洲的海上交通要道,也是重要的国际航空枢纽,因此对于蓝海市场的资源也是很大的补充。
塞内加尔海关数据的查询条件包括:
HS CODE,产品名称,本国企业,原产国等。
上述条件可单独或组合查询。
2.塞内加尔海关数据介绍:
含贸易类型、重量、金额、税费、FOB\CIF金额等
【国家】塞内加尔共和国(The Republic of Senegal),简称塞内加尔;
【首都】达喀尔
【位置】塞内加尔位于非洲西部凸出部位的最西端。北接毛里塔尼亚,东邻马里,南接几内亚和几内亚比绍,西临佛得角群岛;
【国土面积】国土面积为196722平方公里,海岸线长700公里;
【经济】塞内加尔系最不发达国家,但经济门类较齐全,三大产业发展较平衡;
【对外贸易】主要出口渔业产品、水泥、磷酸盐、花生和棉花等,进口粮食、机电和日常消费品等。
根据海关总署统计,国贸通整理了中国和塞内加尔间2022年的贸易商品情况,以下是贸易前30名的商品分布:
2022年中国出口塞内加尔金额前30商品明细及总量
海关编码 | 产品名称 | 金额美元 | 数量 | 金额% | 数量% |
89059090 | 灯船、消防船、起重船等不以航行为主的船舶 | 190704838 | 1 | 4.66653 | 0 |
52083900 | 其他棉≥85%染色布,平米重≤200g | 113792533 | 45058882 | 2.78449 | 2.30899 |
73089000 | 其他钢铁结构体;钢结构体用部件及加工钢材 | 108348874 | 49524422 | 2.65129 | 2.53782 |
87141000 | 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 | 93728490 | 17495882 | 2.29353 | 0.89655 |
64029929 | 未列名塑料制鞋面的鞋靴 | 88239977 | 11871709 | 2.15923 | 0.60835 |
09021090 | 其他绿茶(未发酵),内包装每件净重≤3kg | 65023843 | 16292318 | 1.59113 | 0.83488 |
85171300 | 智能手机 | 45527160 | 746223 | 1.11405 | 0.03824 |
69049000 | 陶瓷制铺地砖、支撑或填充用砖及类似品 | 45433284 | 14561549 | 1.11175 | 0.74619 |
54075200 | 聚酯变形长丝≥85%染色布 | 44350040 | 56672038 | 1.08524 | 2.90409 |
85414300 | 已装在组件内或组装成块的光电池 | 41156278 | 816426 | 1.00709 | 0.04184 |
73170000 | 钢铁制钉、平头钉、图钉、波纹钉、U形钉(品目8305的货品除外)及类似品,不论钉头是否用其他材料制成,但不包括铜头钉 | 40716915 | 7550160 | 0.99634 | 0.3869 |
39269090 | 未列名塑料制品 | 38610265 | 9138186 | 0.94479 | 0.46827 |
72139100 | 直径<14mm圆截面不规则盘卷普通钢铁热轧条,杆 | 37733704 | 50924930 | 0.92334 | 2.60958 |
76042100 | 铝合金制空心异型材 | 36155637 | 10175984 | 0.88473 | 0.52146 |
39232900 | 供运输或包装货物用的其他塑料制袋及包 | 35458031 | 9452986 | 0.86766 | 0.48441 |
72171000 | 未镀或涂层的普通钢铁丝,不论是否抛光 | 35290973 | 7889457 | 0.86357 | 0.40429 |
42021290 | 以塑料或纺织材料作面的提箱、小手袋、公文箱、公文包、书包及类似容器 | 34687126 | 5895498 | 0.84879 | 0.30211 |
55121900 | 其他含聚酯短纤≥85%的布 | 31914637 | 64985387 | 0.78095 | 3.3301 |
73239300 | 不锈钢制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 | 30070414 | 5463634 | 0.73582 | 0.27998 |
94054990 | 其他电气灯具及照明装置 | 25117204 | 3454848 | 0.61462 | 0.17704 |
42022200 | 以塑料片或纺织材料作面的手提包 | 24976308 | 3630691 | 0.61117 | 0.18605 |
61046200 | 棉制针织或钩编的女裤 | 24098353 | 11498516 | 0.58968 | 0.58923 |
87112020 | 装有活塞内燃发动机,排气量超过100毫升,但不超过125毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 | 23966391 | 50016 | 0.58646 | 0.00256 |
83024100 | 建筑用其他贱金属制附件及架座 | 23895425 | 4473858 | 0.58472 | 0.22926 |
72172000 | 镀或涂锌的普通钢铁丝 | 23858739 | 3952747 | 0.58382 | 0.20255 |
39241000 | 塑料制餐具及厨房用具 | 22649999 | 4529372 | 0.55424 | 0.2321 |
07032010 | 鲜或冷藏的蒜头 | 22605590 | 26240720 | 0.55316 | 1.34467 |
54075400 | 聚酯变形长丝≥85%印花布 | 22340645 | 29899362 | 0.54667 | 1.53216 |
72104900 | 其他镀或涂锌普通钢铁板材 | 22285802 | 16452885 | 0.54533 | 0.84311 |
69111019 | 其他瓷制餐具 | 22189833 | 6907161 | 0.54298 | 0.35395 |
2022年中国进口塞内加尔金额前30商品明细及总量
海关编码 | 产品名称 | 金额美元 | 数量 | 金额% | 数量% |
12024200 | 其他去壳花生,不论是否破碎 | 164213918 | 180592235 | 60.91288 | 53.79645 |
26151000 | 锆矿砂及其精矿 | 36909177 | 41668027 | 13.69095 | 12.41245 |
26140000 | 钛矿砂及其精矿 | 31031881 | 69701798 | 11.51085 | 20.7634 |
03038910 | 冻带鱼 | 7308048 | 4628789 | 2.71082 | 1.37887 |
26020000 | 锰矿砂及其精矿 | 6344606 | 26562807 | 2.35344 | 7.91277 |
12074090 | 其他芝麻 | 5320329 | 3963786 | 1.9735 | 1.18077 |
03033900 | 其他冻比目鱼 | 3838850 | 2235764 | 1.42397 | 0.66601 |
15081000 | 初榨的花生油 | 3381284 | 1882733 | 1.25424 | 0.56085 |
03079200 | 未列名冻的软体动物 | 3318704 | 2005466 | 1.23103 | 0.59741 |
03063190 | 活、鲜或冷的岩礁虾和其他龙虾,种苗除外 | 1533374 | 50107 | 0.56878 | 0.01493 |
05080090 | 珊瑚及类似品;软体、甲壳或棘皮动物壳,墨鱼骨 | 1066811 | 241216 | 0.39572 | 0.07186 |
03074310 | 冻的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属) | 877708 | 438237 | 0.32557 | 0.13055 |
16056100 | 制作或保藏的海参 | 636993 | 58140 | 0.23628 | 0.01732 |
74040000 | 铜废料及碎料 | 620668 | 92170 | 0.23023 | 0.02746 |
03075200 | 冻章鱼 | 560226 | 70734 | 0.20781 | 0.02107 |
76012000 | 未锻轧的铝合金 | 492932 | 246335 | 0.18285 | 0.07338 |
41051010 | 蓝湿绵羊或羔羊皮 | 358107 | 202109 | 0.13283 | 0.06021 |
03033200 | 冻鲽鱼 | 248992 | 183412 | 0.09236 | 0.05464 |
03063990 | 未列名活、鲜或冷的甲壳动物(种苗除外) | 245965 | 9045 | 0.09124 | 0.00269 |
39012000 | 初级形状的聚乙烯,比重≥0.94 | 238364 | 333312 | 0.08842 | 0.09929 |
74020000 | 未精炼铜;电解精炼用的铜阳极 | 185309 | 20540 | 0.06874 | 0.00612 |
03057100 | 鲨鱼翅 | 161830 | 10774 | 0.06003 | 0.00321 |
03033300 | 冻鳎鱼 | 133760 | 69545 | 0.04962 | 0.02072 |
78019100 | 按重量计所含其他元素是以锑为主的未锻轧铅 | 113840 | 60160 | 0.04223 | 0.01792 |
39021000 | 初级形状的聚丙烯 | 75878 | 111104 | 0.02815 | 0.0331 |
38231900 | 其他工业用单羧脂肪酸;精炼所得酸性油 | 70212 | 98890 | 0.02604 | 0.02946 |
39019090 | 未列名初级形状的乙烯聚合物 | 66121 | 83328 | 0.02453 | 0.02482 |
94017900 | 其他金属框架坐具 | 41794 | 79 | 0.0155 | 0.00002 |
03076090 | 活、鲜、冷、冻、干、盐腌、盐渍或熏制的蜗牛及螺(不包括海螺),种苗除外 | 31736 | 9596 | 0.01177 | 0.00286 |
98040000 | 低值简易通关商品 | 30022 | 1841 | 0.01114 | 0.00055 |
请联系在线客服索取本国数据样本