+ 尼加拉瓜海关数据中进出口含采购商、供应商、报关行等;
+ 对12位海关编码进行描述,含详细的产品描述,海关编码描述等;
+ 含金额、重量、单价、运费等信息;
+ 国贸通第一家开发。
尼加拉瓜共和国(英语:The Republic of Nicaragua),简称尼加拉瓜。是一个总统共和制的国家,位于中美洲中部,北接洪都拉斯,南连哥斯达黎加,东临加勒比海,西濒太平洋,尼加拉瓜湖为中美洲最大的湖泊,首都为马那瓜。人口中印欧混血种人占69%。官方语言为西班牙语。居民多数信奉天主教。
尼加拉瓜原为印第安人居住地。1502年哥伦布第四次航行至此。1524年沦为西班牙殖民地。1821年9月15日宣告独立。1823年加入中美洲联邦。1839年建立共和国。1936年起安纳斯塔西奥·索摩查·加西亚实行独裁统治,1979年被推翻,桑地诺民族解放阵线执政,建立民族复兴政府。
尼加拉瓜是经济落后的农业国,失业率很高,人民生活贫困。尼加拉瓜与台湾当局保持着所谓的“外交关系”。
尼加拉瓜时间2021年11月19日,尼加拉瓜政府宣布将退出美洲国家组织。美洲国家组织没有证实阿尔马格罗是否收到尼加拉瓜的信件和发表评论。根据美洲国家组织的规定,尼加拉瓜要退出该组织需要两年时间。
【对外贸易】尼是世贸组织成员。与墨西哥、中美洲其他国家、多米尼加和美国签订自由贸易协定,与哥伦比亚、委内瑞拉、欧盟、加拿大、日本等签订关税优惠协议。2017年外贸总额86.4亿美元,其中出口25.48亿美元,进口60.92亿美元,同比分别增长12.5%,14.5%和3.8%。主要出口咖啡、肉类、黄金、乳制品、蔗糖、花生等,主要出口对象国为美国、萨尔瓦多、哥斯达黎加、委内瑞拉等。进口原材料、消费品、石油、燃料、润滑油等,主要进口来源国为美国、墨西哥、哥斯达黎加和委内瑞拉。
国贸通尼加拉瓜数据特点:
1.体现三方企业信息,有效区分物流货代公司;
2.体现详细货物和货运情况,如详细产品名称、中转国、港口、关单号等;
3.体现详细量价信息,如净重、毛重、CIF金额、FOB金额、运费、保费、其他费用等。
根据海关总署统计,国贸通整理了中国和尼加拉瓜间2022年的贸易商品情况,以下是贸易前30名的商品分布:
2022年中国出口尼加拉瓜金额前30商品明细及总量
海关编码 | 产品名称 | 金额美元 | 数量 | 金额% | 数量% |
60062200 | 棉制染色其他针织或钩编织物 | 68337856 | 36195307 | 9.42994 | 8.39626 |
40112000 | 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 | 19450625 | 8992765 | 2.68399 | 2.08606 |
60063200 | 合成纤维制染色其他针织或钩编织物 | 14136725 | 12080617 | 1.95073 | 2.80235 |
38089311 | 零售包装除草剂 | 13537681 | 3349032 | 1.86806 | 0.77688 |
87112030 | 装有活塞内燃发动机,排气量超过125毫升,但不超过150毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 | 13342729 | 19811 | 1.84116 | 0.0046 |
72139100 | 直径<14mm圆截面不规则盘卷普通钢铁热轧条,杆 | 11822283 | 16931171 | 1.63136 | 3.92754 |
64029929 | 未列名塑料制鞋面的鞋靴 | 11137853 | 1333410 | 1.53691 | 0.30931 |
95030089 | 未列名玩具及模型 | 10097154 | 26587215 | 1.39331 | 6.16746 |
55032000 | 聚酯短纤,未梳或未经其他纺前加工 | 9800447 | 8454331 | 1.35236 | 1.96116 |
62046200 | 棉制女裤 | 8421256 | 1430254 | 1.16205 | 0.33178 |
87112020 | 装有活塞内燃发动机,排气量超过100毫升,但不超过125毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 | 8165307 | 11699 | 1.12673 | 0.00271 |
87112040 | 装有活塞内燃发动机,排气量超过150毫升,但不超过200毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 | 7568774 | 10151 | 1.04441 | 0.00235 |
87141000 | 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 | 7330845 | 1002828 | 1.01158 | 0.23263 |
60062100 | 棉制未漂白或漂白其他针织或钩编织物 | 7050158 | 3793944 | 0.97285 | 0.88008 |
60019100 | 棉制针织或钩编的其他起绒织物 | 6958797 | 2162667 | 0.96024 | 0.50168 |
60069000 | 未列名纺织材料制其他针织物或钩编织物 | 6883120 | 3197272 | 0.9498 | 0.74167 |
31022100 | 硫酸铵 | 6444784 | 20495000 | 0.88932 | 4.75424 |
84295212 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 5831097 | 80 | 0.80463 | 0.00002 |
62034290 | 棉制其他男裤 | 5804791 | 1099330 | 0.801 | 0.25501 |
85414300 | 已装在组件内或组装成块的光电池 | 5085666 | 107432 | 0.70177 | 0.02492 |
64041990 | 橡胶或塑料制外底,纺织材料制鞋面的其他鞋靴 | 4888357 | 683544 | 0.67454 | 0.15856 |
38089319 | 非零售包装除草剂 | 4841589 | 1220156 | 0.66809 | 0.28304 |
87032250 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),1000cc<排量≤1500cc | 4494617 | 471 | 0.62021 | 0.00011 |
40111000 | 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 | 4303486 | 1666826 | 0.59384 | 0.38666 |
73261100 | 经锻造或冲压的研磨机的研磨球及类似品 | 4146879 | 4355871 | 0.57223 | 1.01044 |
54075200 | 聚酯变形长丝≥85%染色布 | 4101417 | 6014224 | 0.56595 | 1.39513 |
30049090 | 未列名混合或非混合产品构成的药品,已配定剂量或制成零售包装 | 4067645 | 778347 | 0.56129 | 0.18055 |
85176239 | 未列名有线数字通讯设备 | 3738770 | 104761 | 0.51591 | 0.0243 |
58012100 | 棉制不割绒的纬起绒织物 | 3694890 | 2167833 | 0.50986 | 0.50287 |
76141000 | 非绝缘的钢芯铝制绞股线、缆、编带及类似品 | 3635710 | 1290906 | 0.50169 | 0.29945 |
2022年中国进口尼加拉瓜金额前30商品明细及总量
海关编码 | 产品名称 | 金额美元 | 数量 | 金额% | 数量% |
26161000 | 银矿砂及其精矿 | 23499091 | 22084477 | 58.00744 | 75.20074 |
74040000 | 铜废料及碎料 | 5459905 | 699594 | 13.47776 | 2.38222 |
15081000 | 初榨的花生油 | 4974426 | 2703990 | 12.27936 | 9.20747 |
26030000 | 铜矿砂及其精矿 | 1846342 | 1734771 | 4.55769 | 5.90714 |
44034980 | 热带红木原木 | 1264948 | 573564 | 3.12252 | 1.95307 |
44072940 | 热带红木木材,经纵锯、纵切、刨切或旋切,厚>6mm | 517552 | 279050 | 1.27758 | 0.9502 |
61091000 | 棉制针织或钩编的T恤衫、汗衫、背心 | 453979 | 55958 | 1.12065 | 0.19054 |
41041111 | 全粒面未剖层及粒面剖层蓝湿牛皮 | 375417 | 345577 | 0.92672 | 1.17674 |
44072990 | 未列名热带木木材,经纵锯、纵切、刨切或旋切,厚>6mm | 281471 | 478540 | 0.69481 | 1.6295 |
62034390 | 合成纤维制其他男裤 | 254999 | 16839 | 0.62946 | 0.05734 |
61103000 | 化纤制针织钩编套头衫、开襟衫、外穿背心等 | 204302 | 4147 | 0.50432 | 0.01412 |
85443020 | 机动车辆用点火布线组及其他布线组 | 199442 | 1378 | 0.49232 | 0.00469 |
76020000 | 铝废料及碎料 | 166775 | 82920 | 0.41168 | 0.28235 |
44034990 | 其他热带木原木 | 158620 | 189745 | 0.39155 | 0.64611 |
24021000 | 烟草制的雪茄烟 | 143934 | 760 | 0.3553 | 0.00259 |
62034290 | 棉制其他男裤 | 96251 | 5659 | 0.2376 | 0.01927 |
98040000 | 低值简易通关商品 | 59498 | 12364 | 0.14687 | 0.0421 |
44083919 | 其他饰面用单板,其他热带木制,厚≤6mm | 56316 | 454 | 0.13902 | 0.00155 |
61102000 | 棉制针织钩编的套头衫、开襟衫、外穿背心等 | 46847 | 4820 | 0.11564 | 0.01641 |
61013000 | 化纤针织或钩编男大衣,带帽防寒短上衣,风衣 | 45091 | 670 | 0.11131 | 0.00228 |
61099090 | 未列名纺材制针织或钩编T恤衫、汗衫、背心 | 39917 | 4400 | 0.09853 | 0.01498 |
44039960 | 北美硬阔叶木原木 | 34338 | 71600 | 0.08476 | 0.24381 |
62113290 | 棉制其他男式服装 | 27832 | 254 | 0.0687 | 0.00086 |
26171090 | 其他锑矿砂及其精矿 | 27001 | 6200 | 0.06665 | 0.02111 |
61052000 | 化纤制针织或钩编的男衬衫 | 22924 | 378 | 0.05659 | 0.00129 |
61079910 | 化纤制针织或钩编的男式浴衣、晨衣及类似品 | 22529 | 504 | 0.05561 | 0.00172 |
85444219 | 其他有接头电导体,额定电压≤80V | 18806 | 140 | 0.04642 | 0.00048 |
98050000 | 个人跨境电商商品 | 18701 | 292 | 0.04616 | 0.00099 |
90189099 | 其他医疗、外科或兽医用仪器及器具 | 17331 | 1518 | 0.04278 | 0.00517 |
61012000 | 棉针织或钩编男大衣,带帽防寒短上衣,风衣等 | 16567 | 186 | 0.0409 | 0.00063 |
请联系在线客服索取本国数据样本。