单位∶亿元人民币 | |||||||
商品名称 | 计量单位 | 1至2月累计 | 2022年1至2月累计 | 累计比去年同期±% | |||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 1,002.5 | - | 906.5 | - | 10.6 |
水产品 | 万吨 | 52.8 | 203.0 | 55.4 | 216.8 | -4.8 | -6.3 |
粮食 | 万吨 | 27.7 | 15.7 | 44.6 | 17.2 | -37.9 | -8.9 |
成品油 | 万吨 | 1,269.6 | 713.7 | 728.7 | 324.6 | 74.2 | 119.8 |
稀土 | 吨 | 7,391.2 | 10.0 | 7,833.6 | 8.1 | -5.6 | 24.8 |
中药材及中式成药 | 吨 | 22,317.1 | 13.6 | 19,899.8 | 13.2 | 12.1 | 2.7 |
肥料 | 万吨 | 358.6 | 96.8 | 254.5 | 68.7 | 40.9 | 40.9 |
塑料制品 | - | - | 992.5 | - | 1,013.9 | - | -2.1 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 40.8 | 340.6 | 43.2 | 303.9 | -5.5 | 12.1 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 1,324.1 | - | 1,573.8 | - | -15.9 |
服装及衣着附件 | - | - | 1,498.9 | - | 1,620.1 | - | -7.5 |
鞋靴 | 万双 | 131,981.3 | 559.9 | 160,273.0 | 582.6 | -17.7 | -3.9 |
陶瓷产品 | 万吨 | 233.4 | 268.2 | 242.9 | 288.6 | -3.9 | -7.1 |
钢材 | 万吨 | 1,219.0 | 1,033.3 | 818.0 | 748.8 | 49.0 | 38.0 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 880,413.9 | 218.2 | 1,033,693.7 | 259.4 | -14.8 | -15.9 |
家具及其零件 | - | - | 640.8 | - | 713.1 | - | -10.1 |
玩具 | - | - | 376.5 | - | 385.8 | - | -2.4 |
机电产品* | - | - | 20,279.4 | - | 20,195.1 | - | 0.4 |
通用机械设备 | - | - | 586.4 | - | 561.9 | - | 4.3 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 1,837.2 | - | 2,505.5 | - | -26.7 |
手机 | 万台 | 11,042.7 | 1,633.5 | 12,893.6 | 1,478.5 | -14.4 | 10.5 |
家用电器 | 万台 | 46,496.3 | 842.8 | 54,831.1 | 895.8 | -15.2 | -5.9 |
音视频设备及其零件 | - | - | 351.4 | - | 360.1 | - | -2.4 |
集成电路 | 亿个 | 372.6 | 1,279.0 | 470.8 | 1,598.8 | -20.9 | -20.0 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 68.2 | 968.3 | 47.6 | 541.4 | 43.2 | 78.9 |
汽车零配件 | - | - | 892.2 | - | 792.5 | - | 12.6 |
船舶 | 艘 | 602.0 | 172.0 | 467.0 | 211.4 | 28.9 | -18.6 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 22,603.1 | 249.6 | 24,787.0 | 319.0 | -8.8 | -21.8 |
医疗仪器及器械 | - | - | 176.9 | - | 188.8 | - | -6.3 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 419.1 | - | 464.5 | - | -9.8 |
高新技术产品* | - | - | 8,748.7 | - | 9,959.0 | - | -12.2 |
注: 1. “农产品*”、“机电产品*”和“高新技术产品*”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |