单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 61,768.5 | 34,935.8 | 26,832.6 | -0.8 | 0.9 | -2.9 |
一般贸易 | 40,115.6 | 22,390.6 | 17,724.9 | 1.2 | 3.1 | -1.2 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 6.7 | 6.7 | - | -25.4 | -25.4 | - |
其他捐赠物资 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | -50.8 | 579.7 |
来料加工装配贸易 | 1,487.8 | 696.9 | 790.9 | -15.2 | -17.0 | -13.4 |
进料加工贸易 | 10,152.5 | 6,984.7 | 3,167.8 | -9.9 | -4.8 | -19.4 |
边境小额贸易 | 516.3 | 407.6 | 108.7 | 80.8 | 75.7 | 102.8 |
加工贸易进口设备 | 1.9 | - | 1.9 | -22.4 | - | -22.4 |
对外承包工程出口货物 | 128.3 | 128.3 | - | 15.7 | 15.7 | - |
租赁贸易 | 11.0 | 4.8 | 6.1 | 2.3 | 131.8 | -29.0 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 8.8 | - | 8.8 | -47.8 | - | -47.8 |
出料加工贸易 | 4.7 | 2.4 | 2.2 | 48.9 | 82.4 | 24.2 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -24.5 | - | -24.5 |
免税品 | 48.0 | - | 48.0 | 1.3 | - | 1.3 |
保税监管场所进出境货物 | 2,480.1 | 710.2 | 1,769.9 | 8.4 | 2.9 | 10.8 |
海关特殊监管区域物流货物 | 5,305.4 | 2,314.6 | 2,990.7 | 5.0 | 8.0 | 2.8 |
海关特殊监管区域进口设备 | 46.3 | - | 46.3 | -53.5 | - | -53.5 |
其他 | 1,454.9 | 1,288.8 | 166.2 | -13.0 | -16.7 | 31.5 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |