+ 一键获取马来西亚所有采购商和供应商详细交易信息;
+ 独家全面上新马来西亚数据库,并持续跟新,体现详细的交易情况,如企业信息、产品信息、货运信息、量价信息等。
国贸通马来西亚数据特点:
1、体现详细的企业信息,如采购商、供应商等;
2、体现详细的货物的产品信息、货运信息,如海关代码、集装箱号、发票号、报关日期及放行日期等;
3、体现详细的量价信息,如数量、重量、件数、关税、关税比例、消费税及比例、FOB、CRM、运费及保险费等。
马来西亚(马来语、英语:Malaysia),简称大马,是君主立宪联邦制国家,首都吉隆坡,联邦政府行政中心布城。全国分为13个州和3个联邦直辖区,全国面积约33万平方公里 [1]。马来西亚位于东南亚,国土被南海分隔成东、西两部分,即马来半岛南部(西马)和加里曼丹岛北部(东马),人口3370万(2023)。其中马来人70%,华人22.7%,印度人6.6%,其他种族0.7%。
马来西亚地处东南亚,由马来半岛南部的马来亚和位于加里曼丹岛北部的沙捞越、沙巴组成。全境被中国南海分成东马来西亚(简称东马)和西马来西亚(简称西马)两部分。西马位于马来半岛南部,北与泰国接壤,南与新加坡隔柔佛海峡相望,东临中国南海,西濒马六甲海峡;东马位于加里曼丹岛北部,与印度尼西亚、菲律宾、文莱相邻;西马和东马最近处相距600海里。马来西亚国土总面积约33万平方公里,其中,西马13.2万平方公里,东马19.8万平方公里。海岸线长4192公里。
境内自然资源丰富。橡胶、棕油和胡椒的产量和出口量居世界前列。曾是世界产锡大国,因过度开采,产量逐年减少。石油储量丰富,此外还有铁、金、钨、煤、铝土、锰等矿产。盛产热带硬木。
原始森林中,栖息着濒于绝迹的异兽珍禽,如善飞的狐猴、长肢棕毛的巨猿、白犀牛和猩猩等等,鸟类、蛇类、鳄鱼、昆虫等野生动物数量也很多。兰花、巨猿、蝴蝶被誉为马三大珍宝。
马来西亚是相对开放的、以国家利益为导向的新兴工业化经济体,先后提出了“新经济政策”、“2020宏愿”、“国家发展政策”、“多媒体超级走廊”、“生物谷”等计划。农业以经济作物为主,主要有油棕、橡胶、热带水果等。粮食自给率约为70%。盛产热带林木。渔业以近海捕捞为主,近年来深海捕捞和养殖业有所发展。
政府鼓励以本国原料为主的加工工业,重点发展电子、汽车、钢铁、石油化工和纺织品等。2022年,马制造业领域产值为5394亿林吉特。
2020年,马来西亚采矿业产值920亿马币,同比下降10.6%,占GDP的6.8%。马来西亚采矿业以开采石油、天然气为主。
2020年,马来西亚制造业产值为3079亿马币,同比下降2.6%,占GDP的22.9%。制造业是马来西亚国民经济发展的主要动力之一,主要产业部门包括电子、石油、机械、钢铁、化工及汽车制造等行业。
2020年,马来西亚建筑业产值536亿马币,同比下降19.4%,占GDP的4.0%。
2020年全年,马外贸总额为1.78万亿马币,同比下降3.6%;其中,出口9810亿马币,同比下降1.4%;进口7962亿马币,同比下降6.3%;顺差1848亿马币,同比增长26.9%。马自1998年以来连续23年实现贸易顺差。尽管新冠肺炎导致给全球贸易带来打击,马对外贸易仍体现出一定的韧性。
2020年,中国、新加坡和美国继续位列马来西亚前三大出口目的地和进口来源地。中国连续第12年成为马来西亚最大的贸易伙伴。2020年,马来西亚是中国的第九大贸易伙伴和第八大进口来源地,是我国在东盟国家的第二大贸易伙伴和第一大进口来源地。
2020年,马来西亚前五大类出口产品分别是电子电器产品、石油产品、棕榈油及制品、化工及化学产品、橡胶制品;前五大类进口产品分别是电子电器产品、化工及化学产品、石油产品、机械设备及零件、金属制品。
2020年,马来西亚在制造业、服务业和第一产业领域共计批准投资总额1640亿马币。其中,国内直接投资(DDI)998亿马币(占比60.9%);外国直接投资(FDI)642亿马币(占比39.1%)。2020年,马来西亚政府共批准4599个投资项目。
根据海关总署统计,国贸通整理了中国和马来西亚间2023年的贸易商品情况,以下是贸易前30名的商品分布:
2023年中国出口马来西亚金额前30商品明细及总量
海关编码 | 产品名称 | 金额美元 | 数量 | 金额% | 数量% |
85423290 | 其他用作存储器的集成电路 | 3755129849 | 791500319 | 4.17327 | 1.89261 |
85423190 | 其他用作处理器及控制器的集成电路 | 3331786130 | 1118130964 | 3.70278 | 2.67363 |
98040000 | 低值简易通关商品 | 2872020227 | 181336545 | 3.19182 | 0.43361 |
84733090 | 品目8471所列其他机器的零件、附件 | 1137492386 | 13340045 | 1.26415 | 0.0319 |
85171300 | 智能手机 | 1114535849 | 6439609 | 1.23864 | 0.0154 |
38180019 | 直径>15.24cm的单晶硅切片 | 995120988 | 18581931 | 1.10593 | 0.04443 |
84715040 | 微型机的处理部件 | 957084873 | 849555 | 1.06366 | 0.00203 |
85423990 | 其他集成电路 | 875118496 | 2669239379 | 0.97256 | 6.38259 |
95030089 | 未列名玩具及模型 | 759152105 | 675570564 | 0.84368 | 1.6154 |
84713090 | 其他重量不超过10千克的便携式自动数据处理设备 | 649253592 | 1600795 | 0.72155 | 0.00383 |
42021290 | 以塑料或纺织材料作面的提箱、小手袋、公文箱、公文包、书包及类似容器 | 623553189 | 34465213 | 0.69299 | 0.08241 |
39269090 | 未列名塑料制品 | 595179307 | 57540640 | 0.66145 | 0.13759 |
27101210 | 车用汽油和航空汽油,不含有生物柴油 | 591550487 | 778135632 | 0.65742 | 1.86065 |
27101923 | 柴油,不含生物柴油 | 588468714 | 682222891 | 0.65399 | 1.63131 |
64029929 | 未列名塑料制鞋面的鞋靴 | 571034909 | 43644624 | 0.63462 | 0.10436 |
94032000 | 其他金属家具 | 551189036 | 12798999 | 0.61256 | 0.0306 |
85177950 | 光通信设备的激光收发模块 | 545971642 | 293326 | 0.60677 | 0.0007 |
94054990 | 其他电气灯具及照明装置 | 523988072 | 28524853 | 0.58233 | 0.06821 |
85340010 | 四层以上的印刷电路 | 522320505 | 139505653 | 0.58048 | 0.33358 |
85177990 | 品目85.17所列设备用其他零件 | 507567416 | 9491066 | 0.56409 | 0.02269 |
73089000 | 其他钢铁结构体;钢结构体用部件及加工钢材 | 488459493 | 275260007 | 0.54285 | 0.65819 |
73269090 | 未列名非工业用钢铁制品 | 470466113 | 57775511 | 0.52285 | 0.13815 |
27090000 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油 | 450175348 | 763196609 | 0.5003 | 1.82493 |
42029200 | 以塑料片或纺织材料作面的其他类似容器 | 446331057 | 23787792 | 0.49603 | 0.05688 |
39249000 | 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 | 438343447 | 33421505 | 0.48715 | 0.07992 |
29091990 | 其他无环醚及其卤、磺、硝或亚硝化衍生物 | 423980339 | 458920648 | 0.47119 | 1.09735 |
85414300 | 已装在组件内或组装成块的光电池 | 411532157 | 5921192 | 0.45736 | 0.01416 |
85451900 | 其他碳电极 | 410756402 | 538449650 | 0.45649 | 1.28752 |
71171900 | 贱金属制其他仿首饰 | 368792162 | 5350618 | 0.40986 | 0.01279 |
71131919 | 其他黄金制首饰及其零件 | 359376467 | 5728022 | 0.39939 | 0.0137 |
2023年中国进口马来西亚金额前30商品明细及总量
海关编码 | 产品名称 | 金额美元 | 数量 | 金额% | 数量% |
27090000 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油 | 28190360022 | 55052497272 | 27.42243 | 32.68879 |
85423190 | 其他用作处理器及控制器的集成电路 | 15472770135 | 4496845005 | 15.05128 | 2.67011 |
27150000 | 以天然沥青等为基本成分的沥青混合物 | 5337986970 | 13490351744 | 5.19258 | 8.01023 |
85423990 | 其他集成电路 | 4483330639 | 13168309390 | 4.3612 | 7.81901 |
27111100 | 液化天然气 | 4212828939 | 7109968512 | 4.09807 | 4.22172 |
27101922 | 5~7号燃料油,不含有生物柴油 | 3201164369 | 7030086169 | 3.11396 | 4.17429 |
27101929 | 其他燃料油,不含生物柴油 | 2256623226 | 4435703426 | 2.19515 | 2.63381 |
84717011 | 固态硬盘(SSD) | 1722703984 | 43047704 | 1.67578 | 0.02556 |
27101999 | 其他重油;以石油及从沥青矿物提取的油类为基础成分的未列名制品,不含有生物柴油 | 1589260213 | 3513674171 | 1.54597 | 2.08633 |
74040000 | 铜废料及碎料 | 1465332132 | 198109872 | 1.42542 | 0.11763 |
85412900 | 耗散功率≥1瓦的晶体管 | 1345737128 | 4081357119 | 1.30908 | 2.42341 |
84862041 | 制造半导体器件或IC的等离子体干法刻蚀机 | 1325529864 | 184 | 1.28942 | 0 |
85423290 | 其他用作存储器的集成电路 | 1198211113 | 954257888 | 1.16557 | 0.56661 |
76012000 | 未锻轧的铝合金 | 1044587777 | 476187816 | 1.01613 | 0.28275 |
90318090 | 未列名测量或检验仪器、器具及机器 | 957228308 | 67307451 | 0.93115 | 0.03997 |
84733090 | 品目8471所列其他机器的零件、附件 | 762826116 | 2466950 | 0.74205 | 0.00146 |
85414100 | 发光二极管(LED) | 750966467 | 5144680567 | 0.73051 | 3.05478 |
74032900 | 其他未锻轧的铜合金 | 728622621 | 117505918 | 0.70877 | 0.06977 |
15119010 | 棕榈液油(熔点19℃-24℃) | 670907981 | 728371922 | 0.65263 | 0.43249 |
85423390 | 其他用作放大器的集成电路 | 623640182 | 1347629070 | 0.60665 | 0.80019 |
28046190 | 其他含硅量≥99.99%的硅 | 545192279 | 23037566 | 0.53034 | 0.01368 |
15119020 | 棕榈硬脂(熔点44℃-56℃) | 533997671 | 608577174 | 0.51945 | 0.36136 |
76020000 | 铝废料及碎料 | 526191879 | 273940312 | 0.51186 | 0.16266 |
85076000 | 锂离子蓄电池 | 522860706 | 289925246 | 0.50862 | 0.17215 |
40028000 | 4001所列产品与本编码所列产品的混合物 | 505965455 | 364425530 | 0.49218 | 0.21639 |
84718000 | 自动数据处理设备的其他部件 | 456244698 | 1332445 | 0.44382 | 0.00079 |
84715040 | 微型机的处理部件 | 423582393 | 697993 | 0.41204 | 0.00041 |
85423910 | 其他多元件集成电路 | 421018979 | 798320056 | 0.40955 | 0.47402 |
40012200 | 技术分类天然橡胶(TSNR) | 384108658 | 274054516 | 0.37365 | 0.16273 |
48052500 | 强韧箱纸板(再生挂面纸板),平米重>150克 | 366050273 | 786063887 | 0.35608 | 0.46675 |
请联系在线客服索取本国数据样本。