(5)2025年1至2月进出口商品主要国别(地区)总值表 | ||||||
单位∶亿元人民币 | ||||||
进口原产国(地) | 1至2月累计金额 | 累计比去年同期±% | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 65,363.6 | 38,812.1 | 26,551.5 | -1.2 | 3.4 | -7.3 |
欧洲联盟 | 8,333.4 | 5,682.6 | 2,650.8 | -0.2 | 1.8 | -4.3 |
其中:德国 | 2,148.9 | 1,193.0 | 955.9 | 0.9 | 4.4 | -3.3 |
荷兰 | 1,138.1 | 957.0 | 181.0 | 1.7 | 0.8 | 6.7 |
法国 | 804.0 | 465.1 | 338.8 | -2.3 | 0.0 | -5.3 |
意大利 | 778.5 | 521.6 | 256.9 | -5.0 | -2.4 | -10.0 |
美国 | 7,336.7 | 5,431.3 | 1,905.4 | 3.5 | 3.4 | 3.8 |
东南亚国家联盟 | 10,333.3 | 6,266.8 | 4,066.5 | 4.0 | 6.8 | -0.2 |
其中:越南 | 2,709.6 | 1,787.0 | 922.7 | 8.2 | 15.7 | -3.7 |
马来西亚 | 2,136.8 | 1,015.6 | 1,121.2 | 3.6 | 7.2 | 0.6 |
泰国 | 1,488.8 | 1,003.1 | 485.7 | 11.9 | 13.3 | 9.1 |
新加坡 | 1,044.6 | 702.2 | 342.4 | -10.3 | -12.9 | -4.5 |
印度尼西亚 | 1,725.7 | 888.1 | 837.6 | 4.7 | 7.6 | 1.7 |
菲律宾 | 745.9 | 558.5 | 187.5 | 4.2 | 4.5 | 3.5 |
日本 | 3,240.7 | 1,728.9 | 1,511.8 | -0.6 | 2.0 | -3.5 |
中国香港 | 3,253.4 | 3,112.8 | 140.7 | 8.5 | 8.9 | 0.7 |
韩国 | 3,355.1 | 1,480.1 | 1,875.0 | -0.1 | -1.5 | 1.0 |
中国台湾 | 3,103.4 | 808.2 | 2,295.2 | 10.0 | 9.7 | 10.1 |
澳大利亚 | 2,092.9 | 743.6 | 1,349.3 | -20.0 | -3.6 | -26.9 |
俄罗斯 | 2,492.5 | 1,074.5 | 1,417.9 | -5.9 | -9.8 | -2.7 |
印度 | 1,696.4 | 1,508.0 | 188.4 | 3.2 | 9.1 | -27.9 |
英国 | 1,032.4 | 844.0 | 188.3 | 0.7 | 2.7 | -7.4 |
加拿大 | 991.1 | 502.5 | 488.6 | -5.6 | -1.5 | -9.5 |
新西兰 | 239.6 | 80.3 | 159.4 | 2.9 | -10.9 | 11.6 |
拉丁美洲 | 5,607.5 | 3,043.3 | 2,564.2 | -5.2 | 4.4 | -14.5 |
其中:巴西 | 1,730.0 | 741.8 | 988.2 | -23.3 | -7.0 | -32.1 |
非洲 | 3,266.7 | 2,052.8 | 1,213.9 | -3.3 | 0.9 | -9.7 |
其中:南非 | 455.2 | 215.4 | 239.7 | -32.8 | -7.9 | -46.0 |
区域全面经济伙伴关系协定 | 19,261.7 | 10,299.7 | 8,962.0 | -0.8 | 3.8 | -5.5 |
共建“一带一路”国家 | 33,261.5 | 18,675.0 | 14,586.4 | -1.0 | 2.4 | -5.1 |
注: |