(2)2025年1至2月进出口商品贸易方式总值表(人民币) | ||||||
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 65,363.6 | 38,812.1 | 26,551.5 | -1.2 | 3.4 | -7.3 |
一般贸易 | 42,038.1 | 25,510.2 | 16,527.9 | -3.6 | 2.5 | -11.7 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 3.9 | 3.9 | - | -50.7 | -50.7 | - |
其他捐赠物资 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | -10.1 | -79.8 | 2.6 |
来料加工装配贸易 | 1,806.6 | 818.0 | 988.6 | 9.9 | 14.8 | 6.1 |
进料加工贸易 | 10,184.9 | 6,711.7 | 3,473.2 | 6.6 | 6.7 | 6.5 |
边境小额贸易 | 497.2 | 443.3 | 53.9 | -18.0 | -14.8 | -37.2 |
加工贸易进口设备 | 0.4 | - | 0.4 | -74.9 | - | -74.9 |
对外承包工程出口货物 | 156.3 | 156.3 | - | 12.6 | 12.6 | - |
租赁贸易 | 78.5 | 41.1 | 37.4 | 21.6 | -16.2 | 141.3 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 5.9 | - | 5.9 | -42.6 | - | -42.6 |
出料加工贸易 | 48.4 | 22.0 | 26.4 | 129.8 | 90.8 | 177.1 |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
免税品 | 25.3 | - | 25.3 | -33.7 | - | -33.7 |
保税监管场所进出境货物 | 3,161.4 | 1,116.5 | 2,044.9 | -0.5 | 43.6 | -14.8 |
海关特殊监管区域物流货物 | 5,951.7 | 2,775.2 | 3,176.5 | 6.5 | 4.8 | 8.1 |
海关特殊监管区域进口设备 | 51.0 | - | 51.0 | 1.0 | - | 1.0 |
其他 | 1,353.8 | 1,214.0 | 139.8 | -19.5 | -18.7 | -26.0 |
注: |