(6)2025年3月进出口商品主要国别(地区)总值表 | |||||||||
单位∶亿元人民币 | |||||||||
进口原产国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
3月 | 1至3月 | 3月 | 1至3月 | 3月 | 1至3月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 37,662.6 | 103,013.2 | 22,514.9 | 61,313.7 | 15,147.7 | 41,699.5 | 1.3 | 6.9 | -6.0 |
欧洲联盟 | 4,634.0 | 12,965.2 | 3,088.5 | 8,770.5 | 1,545.5 | 4,194.7 | 1.4 | 4.9 | -5.2 |
其中:德国 | 1,182.8 | 3,331.5 | 657.7 | 1,850.4 | 525.1 | 1,481.0 | 1.9 | 7.2 | -4.1 |
荷兰 | 617.4 | 1,755.4 | 501.1 | 1,458.1 | 116.3 | 297.2 | -0.2 | -0.1 | -0.3 |
法国 | 472.1 | 1,274.6 | 256.4 | 721.4 | 215.7 | 553.2 | -0.9 | 1.6 | -3.9 |
意大利 | 429.6 | 1,208.0 | 285.2 | 806.8 | 144.4 | 401.3 | -2.6 | 1.3 | -9.7 |
美国 | 3,768.5 | 11,103.3 | 2,873.4 | 8,304.5 | 895.1 | 2,798.8 | 4.0 | 5.6 | -0.3 |
东南亚国家联盟 | 6,747.4 | 17,079.0 | 4,230.7 | 10,495.3 | 2,516.8 | 6,583.7 | 7.1 | 9.2 | 3.9 |
其中:越南 | 1,862.7 | 4,572.4 | 1,268.2 | 3,055.2 | 594.5 | 1,517.2 | 10.5 | 17.8 | -1.7 |
马来西亚 | 1,443.3 | 3,582.6 | 679.0 | 1,694.9 | 764.3 | 1,887.7 | 6.0 | 3.2 | 8.6 |
泰国 | 1,000.0 | 2,488.3 | 692.9 | 1,695.5 | 307.1 | 792.8 | 16.5 | 19.2 | 11.1 |
新加坡 | 748.8 | 1,790.8 | 558.5 | 1,259.8 | 190.3 | 531.0 | -7.6 | -9.3 | -3.4 |
印度尼西亚 | 876.7 | 2,601.3 | 444.9 | 1,332.2 | 431.8 | 1,269.1 | 9.0 | 13.1 | 5.0 |
菲律宾 | 478.6 | 1,224.4 | 358.4 | 916.6 | 120.3 | 307.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
日本 | 1,960.5 | 5,200.2 | 996.1 | 2,724.7 | 964.4 | 2,475.4 | 0.5 | 4.0 | -3.1 |
中国香港 | 2,106.6 | 5,355.8 | 2,000.7 | 5,109.9 | 105.9 | 245.9 | 9.1 | 9.5 | 1.8 |
韩国 | 1,984.9 | 5,338.8 | 925.4 | 2,405.3 | 1,059.5 | 2,933.5 | -0.1 | -0.7 | 0.4 |
中国台湾 | 1,963.8 | 5,067.1 | 481.6 | 1,289.8 | 1,482.2 | 3,777.4 | 16.4 | 9.4 | 19.0 |
澳大利亚 | 1,031.1 | 3,122.8 | 406.2 | 1,149.2 | 624.9 | 1,973.7 | -20.4 | -3.4 | -27.8 |
俄罗斯 | 1,322.7 | 3,820.7 | 557.0 | 1,631.6 | 765.7 | 2,189.1 | -5.5 | -5.2 | -5.7 |
印度 | 890.0 | 2,586.4 | 775.0 | 2,283.0 | 115.0 | 303.5 | 8.4 | 15.0 | -24.3 |
英国 | 583.2 | 1,615.4 | 474.6 | 1,318.7 | 108.6 | 296.7 | 3.5 | 7.4 | -11.1 |
加拿大 | 611.4 | 1,602.6 | 284.1 | 786.7 | 327.3 | 816.0 | -0.9 | 3.5 | -4.9 |
新西兰 | 137.7 | 377.5 | 45.7 | 126.0 | 92.0 | 251.5 | 7.6 | -3.8 | 14.4 |
拉丁美洲 | 2,890.8 | 8,497.9 | 1,677.9 | 4,721.2 | 1,212.9 | 3,776.7 | -1.6 | 10.7 | -13.6 |
其中:巴西 | 791.0 | 2,520.6 | 392.8 | 1,134.5 | 398.1 | 1,386.1 | -21.4 | -1.0 | -32.7 |
非洲 | 1,948.0 | 5,215.1 | 1,245.6 | 3,298.2 | 702.4 | 1,916.9 | 3.8 | 12.5 | -8.4 |
其中:南非 | 264.6 | 719.6 | 125.9 | 341.3 | 138.7 | 378.2 | -28.8 | -2.8 | -42.6 |
区域全面经济伙伴关系协定 | 11,861.7 | 31,118.3 | 6,604.1 | 16,900.5 | 5,257.6 | 14,217.7 | 1.2 | 5.8 | -3.7 |
共建一带一路国家 | 19,380.2 | 52,645.5 | 11,228.0 | 29,898.2 | 8,152.2 | 22,747.3 | 2.2 | 7.2 | -3.7 |
注: |