海关发布
(2)2025年3月进出口商品贸易方式总值表A(人民币值) | ||||||
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 37,662.6 | 22,514.9 | 15,147.7 | 6.0 | 13.5 | -3.5 |
一般贸易 | 23,796.0 | 14,852.3 | 8,943.8 | 4.3 | 13.9 | -8.5 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 2.1 | 2.1 | - | -28.5 | -26.5 | - |
其他捐赠物资 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 132.0 | 128.8 | - |
来料加工装配贸易 | 1,010.6 | 450.9 | 559.7 | 8.4 | 3.6 | 12.5 |
进料加工贸易 | 5,633.2 | 3,708.6 | 1,924.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
边境小额贸易 | 328.9 | 298.5 | 30.4 | 11.1 | 18.0 | -29.2 |
加工贸易进口设备 | 0.3 | - | 0.3 | -60.5 | - | -60.5 |
对外承包工程出口货物 | 104.9 | 104.9 | - | 45.4 | 45.4 | - |
租赁贸易 | 37.5 | 35.4 | 2.1 | -16.6 | 7.7 | -82.8 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 2.8 | - | 2.8 | -51.9 | - | -51.9 |
出料加工贸易 | 26.0 | 12.1 | 13.9 | 122.6 | 141.1 | 108.6 |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
免税品 | 14.4 | - | 14.4 | -28.9 | - | -28.9 |
保税监管场所进出境货物 | 1,910.8 | 522.9 | 1,387.8 | -1.2 | 39.1 | -11.0 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3,987.7 | 1,826.7 | 2,161.0 | 18.9 | 18.9 | 18.8 |
海关特殊监管区域进口设备 | 34.3 | - | 34.3 | 30.8 | - | 30.8 |
其他 | 773.0 | 700.4 | 72.6 | 20.9 | 26.9 | -17.0 |
注: |