
数据发布
单位∶亿元人民币 | |||||
项 目 | 6月 | 1至6月累计 | 6月与上月环比增减±% | 6月与去年同期同比增减±% | 1至6月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 38,527.4 | 217,875.5 | 1.2 | 5.2 | 2.9 |
出口总值 | 23,393.5 | 130,000.3 | 2.8 | 7.2 | 7.2 |
进口总值 | 15,133.9 | 87,875.2 | -1.2 | 2.3 | -2.7 |
进出口差额 | 8,259.7 | 42,125.1 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 | |||||
12万+外贸企业的选择,覆盖80+国海关数据,AI智能分析助力精准获客
📞 咨询热线:010 8579 0200 | 📧 Aldin@BigTradeData.com
🚀 立即预约免费演示,体验国贸通的数据力量
