单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 373,089.6 | 221,145.6 | 151,944.0 | 3.6 | 6.2 | 0.0 |
一般贸易 | 236,442.1 | 144,715.4 | 91,726.7 | 2.3 | 6.4 | -3.5 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 33.0 | 32.2 | 0.8 | -3.6 | -5.4 | 445.8 |
其他捐赠物资 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | -1.7 | 44.7 | -72.0 |
来料加工装配贸易 | 10,296.4 | 4,661.1 | 5,635.3 | 12.8 | 14.2 | 11.6 |
进料加工贸易 | 59,127.1 | 38,149.8 | 20,977.3 | 5.5 | 2.6 | 11.2 |
边境小额贸易 | 3,094.7 | 2,753.5 | 341.2 | -10.6 | -10.2 | -13.4 |
加工贸易进口设备 | 3.9 | - | 3.9 | -33.6 | - | -33.6 |
对外承包工程出口货物 | 1,064.9 | 1,064.9 | - | 45.5 | 45.5 | - |
租赁贸易 | 428.6 | 346.7 | 82.0 | 14.0 | 21.9 | -10.5 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 36.4 | - | 36.4 | -35.9 | - | -35.9 |
出料加工贸易 | 292.7 | 115.4 | 177.3 | 84.5 | 80.8 | 87.0 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -99.4 | - | -99.4 |
免税品 | 122.7 | - | 122.7 | -21.5 | - | -21.5 |
保税监管场所进出境货物 | 17,366.2 | 5,058.3 | 12,307.9 | 0.2 | 9.4 | -3.2 |
海关特殊监管区域物流货物 | 36,078.6 | 16,783.3 | 19,295.3 | 8.3 | 12.4 | 5.0 |
海关特殊监管区域进口设备 | 422.7 | - | 422.7 | 54.2 | - | 54.2 |
其他 | 8,277.2 | 7,462.8 | 814.3 | 4.9 | 5.6 | -1.1 |
注: | ||||||
12万+外贸企业的选择,覆盖80+国海关数据,AI智能分析助力精准获客
📞 咨询热线:010 8579 0200 | 📧 Aldin@BigTradeData.com
🚀 立即预约免费演示,体验国贸通的数据力量