
数据发布
单位∶亿元人民币 | |||||
项 目 | 10月 | 1至10月累计 | 10月与上月环比增减±% | 10月与去年同期同比增减±% | 1至10月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 37,027.7 | 373,089.6 | -8.4 | 0.1 | 3.6 |
出口总值 | 21,716.3 | 221,145.6 | -7.3 | -0.8 | 6.2 |
进口总值 | 15,311.4 | 151,944.0 | -9.8 | 1.4 | 0.0 |
进出口差额 | 6,404.9 | 69,201.6 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 | |||||
12万+外贸企业的选择,覆盖80+国海关数据,AI智能分析助力精准获客
📞 咨询热线:010 8579 0200 | 📧 Aldin@BigTradeData.com
🚀 立即预约免费演示,体验国贸通的数据力量
