(1)2025年11月全国进出口总值表(人民币值)
发表时间:2025-12-18
作者:
返回列表
单位∶亿元人民币 | |||||
项 目 | 11月 | 1至11月累计 | 11月与上月环比增减±% | 11月与去年同期同比增减±% | 1至11月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 38,986.9 | 412,076.4 | 5.3 | 4.1 | 3.6 |
出口总值 | 23,456.3 | 244,578.8 | 8.1 | 5.7 | 6.2 |
进口总值 | 15,530.6 | 167,497.6 | 1.5 | 1.7 | 0.2 |
进出口差额 | 7,925.8 | 77,081.2 | - | - | - |
注:进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 | |||||
