
数据发布
| 单位∶亿元人民币 | ||
| 项 目 | 1至2月累计 | 1至当月累计同比% |
| 进出口总值 | 62,044.3 | 13.3 |
| 出口总值 | 34,716.1 | 13.6 |
| 进口总值 | 27,328.1 | 12.9 |
| 进出口差额 | 7,388.0 | - |
| 注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 | ||
12万+外贸企业的选择,覆盖80+国海关数据,AI智能分析助力精准获客
📞 咨询热线:010 8579 0200 | 📧 Aldin@BigTradeData.com
🚀 立即预约免费演示,体验国贸通的数据力量
