海关发布
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 32,065.0 | 17,535.4 | 14,529.6 | 5.8 | 12.9 | -1.7 |
一般贸易 | 20,050.0 | 10,977.7 | 9,072.3 | 9.2 | 18.9 | -0.6 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 3.5 | 3.5 | - | -56.5 | -56.5 | - |
其他捐赠物资 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 2111.1 | 2968.4 | 211.6 |
来料加工装配贸易 | 926.9 | 452.4 | 474.5 | 0.3 | 7.7 | -5.9 |
进料加工贸易 | 5,989.8 | 3,901.0 | 2,088.8 | 2.5 | 3.1 | 1.2 |
边境小额贸易 | 134.4 | 100.6 | 33.7 | -45.7 | -49.7 | -28.5 |
加工贸易进口设备 | 2.4 | - | 2.4 | 24.9 | - | 24.9 |
对外承包工程出口货物 | 45.5 | 45.5 | - | 14.5 | 14.5 | - |
租赁贸易 | 13.4 | 1.1 | 12.3 | 546.7 | -35.0 | 2933.0 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 8.7 | - | 8.7 | -23.0 | - | -23.0 |
出料加工贸易 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | -38.9 | -58.3 | -6.2 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -92.3 | - | -92.3 |
免税品 | 26.6 | - | 26.6 | -13.6 | - | -13.6 |
保税监管场所进出境货物 | 1,359.6 | 342.1 | 1,017.5 | -5.2 | 17.3 | -10.9 |
海关特殊监管区域物流货物 | 2,801.8 | 1,107.7 | 1,694.1 | 4.9 | 10.1 | 1.7 |
海关特殊监管区域进口设备 | 50.0 | - | 50.0 | -32.5 | - | -32.5 |
其他 | 649.9 | 602.3 | 47.6 | -0.3 | 11.1 | -56.6 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |