单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 125,799.1 | 69,673.7 | 56,125.4 | 7.9 | 10.3 | 5.0 |
一般贸易 | 80,060.9 | 44,085.4 | 35,975.5 | 11.2 | 15.0 | 6.8 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 14.8 | 14.8 | 0.0 | -29.5 | -29.4 | -98.9 |
其他捐赠物资 | 2.0 | 1.8 | 0.1 | 299.0 | 328.6 | 113.0 |
来料加工装配贸易 | 3,642.1 | 1,723.5 | 1,918.6 | 10.1 | 12.8 | 7.9 |
进料加工贸易 | 22,747.3 | 14,747.7 | 7,999.5 | 1.4 | 0.9 | 2.3 |
边境小额贸易 | 550.8 | 429.5 | 121.3 | -32.2 | -34.3 | -23.6 |
加工贸易进口设备 | 7.1 | - | 7.1 | -9.3 | - | -9.3 |
对外承包工程出口货物 | 186.2 | 186.2 | - | -12.9 | -12.9 | - |
租赁贸易 | 30.2 | 6.4 | 23.8 | -39.5 | -47.4 | -37.0 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 32.6 | - | 32.6 | -24.6 | - | -24.6 |
出料加工贸易 | 6.0 | 2.4 | 3.6 | -46.2 | -39.9 | -49.7 |
免税外汇商品 | 0.1 | - | 0.1 | -91.4 | - | -91.4 |
免税品 | 97.1 | - | 97.1 | 0.0 | - | 0.0 |
保税监管场所进出境货物 | 4,957.4 | 1,440.0 | 3,517.4 | 2.7 | 20.4 | -3.2 |
海关特殊监管区域物流货物 | 10,159.8 | 4,149.0 | 6,010.8 | 10.1 | 11.3 | 9.3 |
海关特殊监管区域进口设备 | 192.2 | - | 192.2 | -29.3 | - | -29.3 |
其他 | 3,112.6 | 2,886.9 | 225.7 | -5.2 | 0.3 | -44.4 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |