单位∶亿元人民币 | |||||||||
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期% | |||||
4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 31,600.4 | 125,799.1 | 17,425.6 | 69,673.7 | 14,174.8 | 56,125.4 | 7.9 | 10.3 | 5.0 |
欧洲联盟 | 4,225.9 | 17,348.8 | 2,739.5 | 11,388.3 | 1,486.4 | 5,960.4 | 6.8 | 17.0 | -8.3 |
其中:德国 | 1,164.3 | 4,717.5 | 565.2 | 2,391.0 | 599.1 | 2,326.5 | -0.6 | 7.5 | -7.8 |
荷兰 | 657.7 | 2,601.7 | 586.1 | 2,332.4 | 71.7 | 269.3 | 16.1 | 20.1 | -9.7 |
法国 | 398.0 | 1,681.9 | 228.3 | 962.9 | 169.7 | 719.0 | 1.7 | 10.7 | -8.2 |
意大利 | 411.3 | 1,659.8 | 287.4 | 1,099.2 | 123.9 | 560.7 | 13.3 | 35.0 | -13.8 |
美国 | 3,808.0 | 15,644.3 | 2,931.2 | 11,772.3 | 876.9 | 3,871.9 | 8.7 | 12.6 | -1.7 |
东南亚国家联盟 | 4,904.0 | 18,414.0 | 2,816.2 | 10,324.1 | 2,087.9 | 8,089.9 | 7.2 | 8.7 | 5.3 |
其中:越南 | 1,231.0 | 4,447.3 | 815.5 | 2,775.5 | 415.5 | 1,671.8 | -7.0 | -4.8 | -10.5 |
马来西亚 | 1,001.9 | 3,918.8 | 442.7 | 1,721.2 | 559.2 | 2,197.6 | 17.3 | 22.7 | 13.3 |
泰国 | 700.9 | 2,713.4 | 404.3 | 1,539.4 | 296.5 | 1,173.9 | 5.6 | 13.3 | -3.1 |
新加坡 | 465.7 | 1,892.8 | 296.6 | 1,129.7 | 169.1 | 763.0 | -0.8 | 1.4 | -3.8 |
印度尼西亚 | 738.9 | 2,824.7 | 327.6 | 1,376.4 | 411.2 | 1,448.3 | 25.5 | 20.0 | 31.1 |
菲律宾 | 481.6 | 1,633.4 | 350.5 | 1,145.3 | 131.1 | 488.1 | 8.6 | 7.8 | 10.7 |
日本 | 1,798.8 | 7,509.4 | 793.5 | 3,462.3 | 1,005.2 | 4,047.1 | -2.4 | 1.6 | -5.6 |
中国香港 | 1,490.8 | 5,968.4 | 1,463.6 | 5,833.4 | 27.2 | 135.0 | -11.0 | -10.5 | -28.0 |
韩国 | 1,911.1 | 7,649.2 | 857.2 | 3,206.8 | 1,053.9 | 4,442.4 | 8.4 | 12.4 | 5.7 |
中国台湾 | 1,771.6 | 7,014.9 | 441.0 | 1,734.5 | 1,330.7 | 5,280.4 | 10.6 | 12.2 | 10.1 |
澳大利亚 | 1,057.4 | 4,296.8 | 358.4 | 1,495.5 | 699.0 | 2,801.4 | -5.3 | 19.5 | -14.7 |
俄罗斯联邦 | 807.5 | 3,252.4 | 241.5 | 1,288.7 | 566.0 | 1,963.7 | 23.4 | 9.0 | 35.1 |
印度 | 675.2 | 2,709.6 | 588.3 | 2,312.6 | 86.9 | 397.0 | 7.8 | 23.1 | -37.5 |
英国 | 495.8 | 2,117.2 | 368.2 | 1,594.3 | 127.6 | 522.9 | -4.1 | -3.5 | -6.1 |
加拿大 | 439.3 | 1,654.3 | 280.9 | 1,093.9 | 158.4 | 560.4 | 6.6 | 17.5 | -9.7 |
新西兰 | 117.5 | 545.6 | 39.1 | 176.7 | 78.4 | 368.9 | 6.3 | 13.2 | 3.4 |
拉丁美洲 | 2,454.1 | 9,226.3 | 1,195.0 | 4,736.4 | 1,259.1 | 4,489.9 | 9.3 | 14.4 | 4.5 |
其中:巴西 | 941.6 | 3,080.6 | 270.9 | 1,117.4 | 670.7 | 1,963.3 | 6.4 | 14.8 | 2.1 |
非洲 | 1,368.9 | 5,502.3 | 728.0 | 2,966.8 | 641.0 | 2,535.5 | 14.7 | 10.7 | 19.8 |
其中:南非 | 234.2 | 1,016.9 | 106.3 | 442.7 | 127.9 | 574.2 | -0.6 | 14.9 | -9.9 |
注: 1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。 2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3. 自2020年2月1日起,与欧盟的贸易总值不包括英国数据,同比也做相应调整。 |