单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 160,373.6 | 89,436.5 | 70,937.0 | 8.3 | 11.4 | 4.7 |
一般贸易 | 102,707.8 | 57,133.4 | 45,574.4 | 12.0 | 16.8 | 6.5 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 20.4 | 20.4 | 0.0 | -27.2 | -27.0 | -99.3 |
其他捐赠物资 | 2.1 | 2.0 | 0.1 | 150.5 | 153.6 | 114.9 |
来料加工装配贸易 | 4,578.8 | 2,190.2 | 2,388.5 | 8.4 | 13.2 | 4.3 |
进料加工贸易 | 28,380.8 | 18,457.4 | 9,923.4 | 1.0 | 0.9 | 1.1 |
边境小额贸易 | 736.0 | 578.0 | 158.0 | -27.5 | -29.3 | -20.1 |
加工贸易进口设备 | 9.2 | - | 9.2 | -6.3 | - | -6.3 |
对外承包工程出口货物 | 236.7 | 236.7 | - | -15.4 | -15.4 | - |
租赁贸易 | 42.2 | 17.4 | 24.8 | -23.9 | 37.8 | -42.1 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 40.5 | - | 40.5 | -31.4 | - | -31.4 |
出料加工贸易 | 7.4 | 2.8 | 4.6 | -45.1 | -41.2 | -47.2 |
免税外汇商品 | 0.1 | - | 0.1 | -91.3 | - | -91.3 |
免税品 | 109.5 | - | 109.5 | -10.2 | - | -10.2 |
保税监管场所进出境货物 | 6,432.4 | 1,861.4 | 4,570.9 | 4.7 | 21.8 | -1.0 |
海关特殊监管区域物流货物 | 12,841.8 | 5,226.5 | 7,615.3 | 10.2 | 11.5 | 9.3 |
海关特殊监管区域进口设备 | 236.8 | - | 236.8 | -31.8 | - | -31.8 |
其他 | 3,991.1 | 3,710.3 | 280.8 | -7.7 | -2.8 | -44.9 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |