单位∶亿元人民币 | |||||||||
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期% | |||||
5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 34,500.3 | 160,373.6 | 19,764.6 | 89,436.5 | 14,735.7 | 70,937.0 | 8.3 | 11.4 | 4.7 |
欧洲联盟 | 4,692.1 | 22,039.7 | 3,086.1 | 14,473.9 | 1,605.9 | 7,565.8 | 7.0 | 17.4 | -8.5 |
其中:德国 | 1,258.8 | 5,976.2 | 619.1 | 3,009.9 | 639.8 | 2,966.3 | -0.7 | 7.1 | -7.6 |
荷兰 | 683.4 | 3,285.0 | 613.9 | 2,946.3 | 69.6 | 338.8 | 17.1 | 21.4 | -10.7 |
法国 | 436.7 | 2,118.4 | 258.7 | 1,221.5 | 178.0 | 896.9 | -0.6 | 9.1 | -11.4 |
意大利 | 440.5 | 2,100.0 | 302.9 | 1,401.9 | 137.6 | 698.2 | 13.5 | 36.1 | -14.9 |
美国 | 4,345.8 | 19,990.2 | 3,325.8 | 15,097.5 | 1,019.9 | 4,892.7 | 10.1 | 12.9 | 2.1 |
东南亚国家联盟 | 5,246.2 | 23,669.6 | 3,163.6 | 13,489.4 | 2,082.6 | 10,180.2 | 8.1 | 12.0 | 3.4 |
其中:越南 | 1,312.7 | 5,760.6 | 932.5 | 3,708.7 | 380.2 | 2,051.9 | -4.3 | 0.3 | -11.6 |
马来西亚 | 1,029.8 | 4,953.7 | 491.2 | 2,212.3 | 538.6 | 2,741.4 | 14.5 | 23.8 | 8.0 |
泰国 | 773.6 | 3,486.7 | 438.9 | 1,978.2 | 334.7 | 1,508.5 | 4.1 | 13.0 | -5.7 |
新加坡 | 544.0 | 2,438.7 | 365.1 | 1,496.0 | 178.9 | 942.7 | 2.4 | 8.9 | -6.4 |
印度尼西亚 | 810.5 | 3,637.1 | 395.2 | 1,771.5 | 415.2 | 1,865.7 | 28.0 | 22.8 | 33.3 |
菲律宾 | 501.5 | 2,134.9 | 363.8 | 1,509.4 | 137.6 | 625.6 | 9.3 | 9.5 | 8.9 |
日本 | 1,853.7 | 9,363.2 | 927.0 | 4,389.2 | 926.7 | 4,974.0 | -3.3 | 1.8 | -7.4 |
中国香港 | 1,566.2 | 7,531.0 | 1,538.8 | 7,368.6 | 27.3 | 162.3 | -11.4 | -10.7 | -35.3 |
韩国 | 2,057.7 | 9,707.1 | 992.6 | 4,199.1 | 1,065.1 | 5,508.0 | 8.2 | 14.8 | 3.6 |
中国台湾 | 1,760.6 | 8,773.3 | 503.7 | 2,238.1 | 1,256.9 | 6,535.2 | 9.6 | 13.8 | 8.2 |
澳大利亚 | 1,203.2 | 5,525.9 | 376.3 | 1,871.9 | 826.8 | 3,654.0 | -4.5 | 19.3 | -13.3 |
俄罗斯联邦 | 937.7 | 4,198.0 | 278.7 | 1,567.0 | 658.9 | 2,631.0 | 26.5 | 5.2 | 43.9 |
印度 | 732.6 | 3,442.5 | 634.5 | 2,946.9 | 98.1 | 495.6 | 10.0 | 26.5 | -38.1 |
英国 | 541.7 | 2,658.2 | 429.9 | 2,023.9 | 111.8 | 634.3 | -5.2 | -4.3 | -8.1 |
加拿大 | 477.7 | 2,132.0 | 311.4 | 1,405.2 | 166.4 | 726.9 | 9.3 | 19.6 | -6.4 |
新西兰 | 148.7 | 694.1 | 48.2 | 224.9 | 100.5 | 469.2 | 6.3 | 13.1 | 3.4 |
拉丁美洲 | 2,769.8 | 12,007.5 | 1,380.4 | 6,116.8 | 1,389.3 | 5,890.7 | 10.4 | 15.4 | 5.6 |
其中:巴西 | 1,061.1 | 4,150.0 | 352.7 | 1,470.0 | 708.5 | 2,680.0 | 7.3 | 18.4 | 2.1 |
非洲 | 1,560.7 | 7,067.3 | 899.1 | 3,865.9 | 661.6 | 3,201.3 | 13.9 | 11.3 | 17.2 |
其中:南非 | 267.0 | 1,286.5 | 133.4 | 576.0 | 133.7 | 710.4 | -5.0 | 17.0 | -17.5 |
注: 1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。 2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3. 自2020年2月1日起,与欧盟的贸易总值不包括英国数据,同比也做相应调整。 |