单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 198,021.8 | 111,416.7 | 86,605.1 | 9.4 | 13.2 | 4.8 |
一般贸易 | 127,082.0 | 71,551.4 | 55,530.6 | 13.1 | 19.0 | 6.5 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | -38.8 | -38.6 | -98.6 |
其他捐赠物资 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 117.0 | 117.9 | 103.9 |
来料加工装配贸易 | 5,615.1 | 2,640.3 | 2,974.8 | 9.2 | 12.4 | 6.5 |
进料加工贸易 | 34,588.7 | 22,689.9 | 11,898.8 | 2.3 | 2.9 | 1.2 |
边境小额贸易 | 1,000.3 | 797.3 | 203.0 | -18.9 | -19.7 | -15.4 |
加工贸易进口设备 | 10.4 | - | 10.4 | -12.2 | - | -12.2 |
对外承包工程出口货物 | 287.7 | 287.7 | - | -23.9 | -23.9 | - |
租赁贸易 | 46.2 | 21.0 | 25.2 | -49.8 | 37.8 | -67.2 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 46.8 | - | 46.8 | -30.5 | - | -30.5 |
出料加工贸易 | 8.6 | 3.2 | 5.3 | -43.8 | -42.3 | -44.6 |
免税外汇商品 | 0.1 | - | 0.1 | -92.2 | - | -92.2 |
免税品 | 123.4 | - | 123.4 | -16.9 | - | -16.9 |
保税监管场所进出境货物 | 7,995.9 | 2,347.5 | 5,648.4 | 5.7 | 22.5 | 0.0 |
海关特殊监管区域物流货物 | 16,085.9 | 6,582.2 | 9,503.6 | 11.2 | 13.8 | 9.4 |
海关特殊监管区域进口设备 | 279.9 | - | 279.9 | -34.4 | - | -34.4 |
其他 | 4,826.7 | 4,471.9 | 354.8 | -9.6 | -5.4 | -41.7 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |