单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 8月 | 1至8月累计 | 2021年1至8月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 1,371.6 | - | 10,141.9 | - | 9,541.7 | - | 6.3 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 65.8 | 211.4 | 475.7 | 1,315.6 | 668.9 | 1,438.3 | -28.9 | -8.5 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 54.4 | 63.5 | 550.3 | 750.1 | 592.6 | 724.4 | -7.1 | 3.5 |
粮食 | 万吨 | 1,115.1 | 457.4 | 10,322.5 | 3,682.1 | 11,450.4 | 3,264.7 | -9.9 | 12.8 |
大豆 | 万吨 | 716.6 | 350.0 | 6,132.9 | 2,670.6 | 6,707.7 | 2,325.7 | -8.6 | 14.8 |
食用植物油 | 万吨 | 49.7 | 51.0 | 290.5 | 299.2 | 749.0 | 489.1 | -61.2 | -38.8 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 9,620.8 | 729.0 | 72,292.2 | 5,984.7 | 74,603.0 | 8,744.6 | -3.1 | -31.6 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 227.0 | 330.8 | 1,663.5 | 2,648.6 | 1,526.0 | 2,392.4 | 9.0 | 10.7 |
煤及褐煤 | 万吨 | 2,945.6 | 277.2 | 16,797.8 | 1,715.6 | 19,732.7 | 1,112.5 | -14.9 | 54.2 |
原油 | 万吨 | 4,035.4 | 2,058.2 | 33,017.7 | 15,822.4 | 34,631.1 | 10,584.1 | -4.7 | 49.5 |
成品油 | 万吨 | 189.3 | 101.0 | 1,510.4 | 806.3 | 1,796.3 | 685.5 | -15.9 | 17.6 |
天然气 | 万吨 | 884.9 | 401.2 | 7,104.5 | 2,758.2 | 7,913.4 | 1,901.0 | -10.2 | 45.1 |
稀土 | 吨 | 7,184.3 | 9.3 | 76,676.3 | 64.4 | 81,703.3 | 55.1 | -6.2 | 16.8 |
医药材及药品 | 吨 | 25,656.9 | 272.2 | 179,851.5 | 1,932.3 | 154,284.2 | 1,854.4 | 16.6 | 4.2 |
肥料 | 万吨 | 94.6 | 39.8 | 627.9 | 217.7 | 647.8 | 117.4 | -3.1 | 85.4 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 41,055.1 | 128.2 | 281,691.6 | 972.6 | 303,947.8 | 1,019.9 | -7.3 | -4.6 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 252.4 | 314.8 | 1,993.3 | 2,515.9 | 2,289.4 | 2,590.1 | -12.9 | -2.9 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 59.2 | 72.1 | 456.7 | 556.1 | 434.7 | 501.8 | 5.1 | 10.8 |
原木及锯材 | 万立方米 | 599.5 | 96.8 | 4,712.7 | 731.7 | 6,157.2 | 811.8 | -23.5 | -9.9 |
纸浆 | 万吨 | 260.5 | 145.9 | 1,954.6 | 926.8 | 2,056.9 | 869.0 | -5.0 | 6.6 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 62.9 | - | 552.1 | - | 674.9 | - | -18.2 |
钢材 | 万吨 | 89.3 | 101.3 | 745.3 | 770.7 | 946.0 | 764.7 | -21.2 | 0.8 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 498,188.6 | 298.8 | 3,903,454.2 | 2,496.3 | 3,612,499.9 | 2,172.0 | 8.1 | 14.9 |
机电产品 * | - | - | 5,905.0 | - | 45,562.5 | - | 47,431.1 | - | -3.9 |
机床 | 台 | 9,666.0 | 39.5 | 65,466.0 | 322.9 | 74,588.0 | 357.8 | -12.2 | -9.8 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 321.7 | - | 2,608.3 | - | 2,748.5 | - | -5.1 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 492.3 | 176.9 | 4,302.9 | 1,258.6 | 4,886.0 | 1,245.8 | -11.9 | 1.0 |
集成电路 | 亿个 | 448.7 | 2,238.1 | 3,695.3 | 18,069.9 | 4,239.8 | 17,520.2 | -12.8 | 3.1 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 7.6 | 305.4 | 59.2 | 2,405.6 | 67.5 | 2,389.1 | -12.3 | 0.7 |
汽车零配件 | - | - | 173.1 | - | 1,392.2 | - | 1,678.3 | - | -17.0 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 8.0 | 38.3 | 61.0 | 232.0 | 137.0 | 460.9 | -55.5 | -49.7 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 12,283.8 | 74.8 | 99,952.7 | 705.8 | - | - | - | - |
医疗仪器及器械 | - | - | 88.0 | - | 630.5 | - | 652.7 | - | -3.4 |
高新技术产品* | - | - | 4,293.5 | - | 33,202.0 | - | 34,264.0 | - | -3.1 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |