单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 273025.5 | 154830.9 | 118194.7 | 10.1 | 14.2 | 5.2 |
一般贸易 | 175503.7 | 99621.5 | 75882.2 | 14.1 | 20.1 | 7.0 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 29.8 | 29.8 | 0.0 | -34.8 | -34.6 | -99.1 |
其他捐赠物资 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 49.0 | 49.1 | 47.1 |
来料加工装配贸易 | 7679.2 | 3622.8 | 4056.4 | 8.3 | 11.5 | 5.6 |
进料加工贸易 | 47091.7 | 31009.6 | 16082.0 | 2.8 | 4.4 | -0.2 |
边境小额贸易 | 1619.3 | 1310.1 | 309.3 | -4.2 | -5.2 | -0.1 |
加工贸易进口设备 | 13.8 | - | 13.8 | -11.9 | - | -11.9 |
对外承包工程出口货物 | 426.2 | 426.2 | - | -17.3 | -17.3 | - |
租赁贸易 | 83.2 | 49.8 | 33.4 | -25.4 | 135.1 | -63.1 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 59.4 | - | 59.4 | -39.2 | - | -39.2 |
出料加工贸易 | 11.0 | 4.4 | 6.6 | -41.6 | -43.4 | -40.2 |
免税外汇商品 | 0.1 | - | 0.1 | -90.3 | - | -90.3 |
免税品 | 146.6 | - | 146.6 | -21.3 | - | -21.3 |
保税监管场所进出境货物 | 11007.1 | 3314.9 | 7692.2 | 6.2 | 22.7 | 0.4 |
海关特殊监管区域物流货物 | 22301.2 | 9276.7 | 13024.6 | 10.4 | 10.8 | 10.1 |
海关特殊监管区域进口设备 | 356.0 | - | 356.0 | -35.9 | - | -35.9 |
其他 | 6694.5 | 6162.6 | 531.9 | -9.2 | -6.7 | -30.9 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |