单位∶亿元人民币 | |||||||||
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 38,087.3 | 311,101.9 | 21,911.5 | 176,733.6 | 16,175.8 | 134,368.4 | 9.9 | 13.8 | 5.2 |
欧洲联盟 | 4,815.6 | 42,288.4 | 3,191.8 | 28,067.5 | 1,623.8 | 14,220.9 | 9.0 | 18.2 | -5.4 |
其中:德国 | 1,265.6 | 11,361.1 | 626.2 | 5,817.5 | 639.3 | 5,543.6 | 2.0 | 9.8 | -5.1 |
荷兰 | 768.6 | 6,411.9 | 701.2 | 5,802.8 | 67.4 | 609.1 | 21.2 | 25.2 | -7.0 |
法国 | 439.4 | 4,018.7 | 250.7 | 2,326.1 | 188.7 | 1,692.6 | 1.0 | 9.4 | -8.6 |
意大利 | 421.1 | 3,962.2 | 261.6 | 2,599.7 | 159.5 | 1,362.5 | 14.4 | 31.0 | -7.8 |
美国 | 4,440.1 | 37,964.0 | 3,442.8 | 29,312.7 | 997.3 | 8,651.3 | 8.0 | 10.1 | 1.3 |
东南亚国家联盟 | 6,127.1 | 47,028.4 | 3,548.1 | 27,282.2 | 2,579.0 | 19,746.2 | 15.2 | 22.0 | 6.9 |
其中:越南 | 1,504.4 | 11,264.1 | 868.8 | 7,117.9 | 635.6 | 4,146.2 | 3.5 | 7.8 | -3.1 |
马来西亚 | 1,244.3 | 9,803.7 | 574.6 | 4,481.7 | 669.7 | 5,322.0 | 22.4 | 31.4 | 15.8 |
印度尼西亚 | 981.6 | 7,211.8 | 450.7 | 3,530.9 | 530.9 | 3,680.9 | 30.2 | 28.2 | 32.2 |
日本 | 2,165.2 | 17,734.1 | 1,037.4 | 8,485.0 | 1,127.8 | 9,249.1 | -0.4 | 7.7 | -6.7 |
中国香港 | 2,136.8 | 14,714.7 | 2,078.1 | 14,351.3 | 58.7 | 363.4 | -10.7 | -10.2 | -26.3 |
韩国 | 2,146.7 | 18,123.2 | 921.4 | 8,028.3 | 1,225.3 | 10,094.9 | 7.1 | 16.5 | 0.6 |
中国台湾 | 1,940.5 | 16,080.2 | 458.0 | 4,122.6 | 1,482.5 | 11,957.6 | 4.2 | 11.6 | 1.8 |
澳大利亚 | 1,335.6 | 10,973.9 | 543.7 | 3,818.4 | 791.9 | 7,155.6 | -2.5 | 26.5 | -13.2 |
俄罗斯联邦 | 1,270.2 | 8,935.4 | 544.9 | 3,433.6 | 725.3 | 5,501.7 | 34.4 | 11.9 | 53.6 |
印度 | 844.5 | 6,783.3 | 752.6 | 5,870.2 | 92.0 | 913.0 | 15.8 | 32.4 | -35.8 |
英国 | 594.7 | 5,122.3 | 480.0 | 4,017.1 | 114.7 | 1,105.2 | -2.7 | -1.0 | -8.6 |
加拿大 | 555.9 | 4,537.1 | 294.9 | 2,741.8 | 260.9 | 1,795.4 | 17.1 | 13.7 | 22.8 |
新西兰 | 143.0 | 1,267.8 | 61.6 | 459.2 | 81.4 | 808.7 | 5.4 | 16.7 | -0.1 |
拉丁美洲 | 3,008.3 | 24,464.0 | 1,565.0 | 12,716.8 | 1,443.3 | 11,747.2 | 13.8 | 20.0 | 7.7 |
其中:巴西 | 1,095.0 | 8,740.1 | 392.7 | 3,145.7 | 702.2 | 5,594.4 | 7.8 | 27.1 | -0.7 |
非洲 | 1,695.7 | 14,056.0 | 1,007.8 | 7,967.6 | 687.9 | 6,088.4 | 17.0 | 14.2 | 20.9 |
其中:南非 | 424.9 | 2,915.2 | 161.2 | 1,188.5 | 263.7 | 1,726.6 | 13.6 | 22.1 | 8.4 |
注: 1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。 2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3. 自2020年2月1日起,与欧盟的贸易总值不包括英国数据,同比也做相应调整。 |