单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 10月 | 1至10月累计 | 2021年1至10月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 1,183.1 | - | 12,713.3 | - | 11,721.7 | - | 8.5 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 62.8 | 196.8 | 603.4 | 1,714.6 | 804.6 | 1,764.1 | -25.0 | -2.8 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 42.8 | 50.7 | 648.6 | 860.7 | 698.1 | 842.3 | -7.1 | 2.2 |
粮食 | 万吨 | 759.3 | 300.0 | 12,233.4 | 4,459.9 | 13,793.1 | 3,966.0 | -11.3 | 12.5 |
大豆 | 万吨 | 413.6 | 198.6 | 7,317.7 | 3,241.5 | 7,906.1 | 2,788.7 | -7.4 | 16.2 |
食用植物油 | 万吨 | 74.3 | 64.3 | 442.8 | 430.4 | 889.0 | 587.9 | -50.2 | -26.8 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 9,497.5 | 638.0 | 91,741.6 | 7,303.3 | 93,311.7 | 10,481.8 | -1.7 | -30.3 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 186.9 | 257.2 | 2,076.0 | 3,178.4 | 1,915.5 | 3,012.0 | 8.4 | 5.5 |
煤及褐煤 | 万吨 | 2,918.2 | 258.1 | 23,009.8 | 2,247.3 | 25,696.0 | 1,606.1 | -10.5 | 39.9 |
原油 | 万吨 | 4,313.6 | 2,067.9 | 41,353.3 | 19,902.1 | 42,501.0 | 13,363.7 | -2.7 | 48.9 |
成品油 | 万吨 | 253.3 | 111.2 | 1,990.5 | 1,023.5 | 2,233.2 | 871.6 | -10.9 | 17.4 |
天然气 | 万吨 | 760.8 | 379.7 | 8,873.7 | 3,634.1 | 9,899.5 | 2,558.2 | -10.4 | 42.1 |
稀土 | 吨 | 13,787.9 | 13.4 | 103,837.2 | 88.0 | 90,701.7 | 60.0 | 14.5 | 46.7 |
医药材及药品 | 吨 | 27,018.9 | 196.3 | 232,481.9 | 2,357.0 | 185,736.4 | 2,356.0 | 25.2 | 0.0 |
肥料 | 万吨 | 58.6 | 24.4 | 758.5 | 272.2 | 781.0 | 146.6 | -2.9 | 85.7 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 35,637.7 | 150.4 | 354,257.3 | 1,260.8 | 397,708.7 | 1,329.4 | -10.9 | -5.2 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 258.8 | 297.5 | 2,526.6 | 3,129.8 | 2,833.5 | 3,250.7 | -10.8 | -3.7 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 64.3 | 71.8 | 586.1 | 702.8 | 547.4 | 632.8 | 7.1 | 11.1 |
原木及锯材 | 万立方米 | 530.8 | 78.5 | 5,806.0 | 897.3 | 7,717.3 | 1,037.4 | -24.8 | -13.5 |
纸浆 | 万吨 | 227.0 | 133.7 | 2,431.7 | 1,205.3 | 2,513.3 | 1,091.1 | -3.2 | 10.5 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 56.2 | - | 670.1 | - | 844.0 | - | -20.6 |
钢材 | 万吨 | 77.2 | 91.9 | 911.5 | 958.3 | 1,184.2 | 983.0 | -23.0 | -2.5 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 404,413.7 | 230.5 | 4,817,770.1 | 3,003.7 | 4,428,558.0 | 2,690.3 | 8.8 | 11.6 |
机电产品 * | - | - | 5,858.7 | - | 57,804.1 | - | 59,923.2 | - | -3.5 |
机床 | 台 | 8,579.0 | 42.3 | 80,724.0 | 401.1 | 90,575.0 | 443.6 | -10.9 | -9.6 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 262.5 | - | 3,204.3 | - | 3,520.8 | - | -9.0 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 413.6 | 158.3 | 5,168.9 | 1,590.0 | 6,169.1 | 1,574.7 | -16.2 | 1.0 |
集成电路 | 亿个 | 410.6 | 2,398.3 | 4,580.2 | 23,107.8 | 5,278.7 | 22,443.1 | -13.2 | 3.0 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 7.5 | 282.2 | 74.6 | 2,979.7 | 79.8 | 2,879.6 | -6.6 | 3.5 |
汽车零配件 | - | - | 153.3 | - | 1,722.2 | - | 2,056.8 | - | -16.3 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 17.0 | 52.4 | 96.0 | 353.7 | 162.0 | 527.6 | -40.7 | -33.0 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 11,547.1 | 69.9 | 125,056.1 | 845.9 | - | - | - | - |
医疗仪器及器械 | - | - | 73.4 | - | 790.7 | - | 821.6 | - | -3.8 |
高新技术产品* | - | - | 4,255.6 | - | 42,246.7 | - | 43,686.0 | - | -3.3 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |