单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 11月 | 1至11月累计 | 2021年1至11月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 1,461.8 | - | 14,173.9 | - | 12,932.1 | - | 9.6 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 66.6 | 205.3 | 670.1 | 1,919.5 | 872.3 | 1,918.4 | -23.2 | 0.1 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 49.8 | 73.5 | 698.4 | 934.5 | 752.0 | 909.1 | -7.1 | 2.8 |
粮食 | 万吨 | 1,083.6 | 454.1 | 13,316.9 | 4,912.8 | 15,091.7 | 4,388.1 | -11.8 | 12.0 |
大豆 | 万吨 | 735.0 | 350.6 | 8,052.6 | 3,590.9 | 8,763.2 | 3,116.3 | -8.1 | 15.2 |
食用植物油 | 万吨 | 113.9 | 97.2 | 556.7 | 527.6 | 956.2 | 638.6 | -41.8 | -17.4 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 9,884.6 | 660.9 | 101,609.7 | 7,934.8 | 103,800.8 | 11,225.0 | -2.1 | -29.3 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 241.2 | 330.2 | 2,316.9 | 3,470.8 | 2,134.3 | 3,356.4 | 8.6 | 3.4 |
煤及褐煤 | 万吨 | 3,231.3 | 308.1 | 26,241.1 | 2,557.3 | 29,201.3 | 1,990.8 | -10.1 | 28.5 |
原油 | 万吨 | 4,674.0 | 2,243.4 | 46,026.2 | 22,171.2 | 46,680.0 | 14,960.6 | -1.4 | 48.2 |
成品油 | 万吨 | 310.1 | 142.1 | 2,312.4 | 1,171.1 | 2,491.1 | 981.8 | -7.2 | 19.3 |
天然气 | 万吨 | 1,031.6 | 518.3 | 9,900.6 | 4,147.4 | 10,961.2 | 3,037.3 | -9.7 | 36.6 |
稀土 | 吨 | 6,349.4 | 6.3 | 110,186.6 | 94.4 | 105,950.1 | 69.7 | 4.0 | 35.5 |
医药材及药品 | 吨 | 25,310.5 | 251.1 | 257,767.0 | 2,607.4 | 205,598.6 | 2,623.3 | 25.4 | -0.6 |
肥料 | 万吨 | 67.5 | 27.9 | 826.1 | 300.1 | 871.9 | 167.8 | -5.3 | 78.8 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 34,427.9 | 125.7 | 388,671.5 | 1,386.4 | 437,849.9 | 1,471.4 | -11.2 | -5.8 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 277.6 | 320.2 | 2,804.1 | 3,449.7 | 3,128.3 | 3,614.3 | -10.4 | -4.6 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 73.8 | 80.7 | 659.9 | 783.5 | 613.5 | 708.6 | 7.6 | 10.6 |
原木及锯材 | 万立方米 | 592.9 | 85.9 | 6,398.9 | 983.3 | 8,468.9 | 1,149.9 | -24.4 | -14.5 |
纸浆 | 万吨 | 249.3 | 148.6 | 2,680.1 | 1,353.5 | 2,778.6 | 1,212.0 | -3.5 | 11.7 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 61.9 | - | 731.9 | - | 931.8 | - | -21.5 |
钢材 | 万吨 | 75.2 | 92.8 | 986.7 | 1,051.0 | 1,326.7 | 1,111.0 | -25.6 | -5.4 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 539,901.7 | 312.3 | 5,356,877.1 | 3,310.9 | 4,938,848.9 | 3,015.8 | 8.5 | 9.8 |
机电产品 * | - | - | 5,840.7 | - | 63,643.8 | - | 66,804.6 | - | -4.7 |
机床 | 台 | 5,587.0 | 38.8 | 86,299.0 | 439.8 | 98,815.0 | 488.4 | -12.7 | -9.9 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 303.3 | - | 3,507.6 | - | 3,941.3 | - | -11.0 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 456.0 | 179.8 | 5,625.2 | 1,777.1 | 6,825.6 | 1,745.1 | -17.6 | 1.8 |
集成电路 | 亿个 | 405.0 | 2,135.5 | 4,985.1 | 25,242.7 | 5,820.7 | 25,095.1 | -14.4 | 0.6 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 6.9 | 298.0 | 81.4 | 3,277.7 | 87.9 | 3,222.9 | -7.4 | 1.7 |
汽车零配件 | - | - | 177.2 | - | 1,899.4 | - | 2,278.6 | - | -16.6 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 17.0 | 65.9 | 113.0 | 419.6 | 179.0 | 577.0 | -36.9 | -27.3 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 12,940.6 | 77.5 | 138,039.0 | 923.5 | - | - | - | - |
医疗仪器及器械 | - | - | 80.4 | - | 871.0 | - | 911.6 | - | -4.5 |
高新技术产品* | - | - | 4,152.0 | - | 46,397.8 | - | 48,816.5 | - | -5.0 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。 |