单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 12月 | 1至12月累计 | 2021年1至12月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 1,573.2 | - | 15,746.1 | - | 14,209.5 | - | 10.8 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 70.3 | 201.1 | 740.4 | 2,120.6 | 937.7 | 2,078.9 | -21.0 | 2.0 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 54.9 | 102.8 | 753.3 | 1,037.4 | 814.0 | 987.3 | -7.5 | 5.1 |
粮食 | 万吨 | 1,370.3 | 587.8 | 14,687.2 | 5,499.9 | 16,449.0 | 4,835.4 | -10.7 | 13.7 |
大豆 | 万吨 | 1,055.5 | 494.7 | 9,108.1 | 4,084.8 | 9,647.1 | 3,458.0 | -5.6 | 18.1 |
食用植物油 | 万吨 | 91.5 | 78.7 | 648.1 | 606.3 | 1,038.2 | 706.1 | -37.6 | -14.1 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 9,085.9 | 591.4 | 110,686.4 | 8,498.4 | 112,404.3 | 11,786.9 | -1.5 | -27.9 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 210.3 | 290.9 | 2,527.1 | 3,731.6 | 2,339.8 | 3,683.7 | 8.0 | 1.3 |
煤及褐煤 | 万吨 | 3,090.8 | 297.3 | 29,320.4 | 2,854.6 | 32,294.3 | 2,336.5 | -9.2 | 22.2 |
原油 | 万吨 | 4,806.5 | 2,166.4 | 50,827.6 | 24,350.1 | 51,292.2 | 16,694.4 | -0.9 | 45.9 |
成品油 | 万吨 | 327.9 | 134.2 | 2,645.0 | 1,308.7 | 2,711.6 | 1,079.6 | -2.5 | 21.2 |
天然气 | 万吨 | 1,027.7 | 536.1 | 10,924.8 | 4,682.9 | 12,126.9 | 3,595.3 | -9.9 | 30.3 |
稀土 | 吨 | 11,303.4 | 14.7 | 121,487.1 | 109.6 | 121,704.2 | 90.3 | -0.2 | 21.4 |
医药材及药品 | 吨 | 33,349.4 | 255.5 | 291,097.0 | 2,862.3 | 225,935.1 | 2,884.9 | 28.8 | -0.8 |
肥料 | 万吨 | 67.6 | 28.2 | 893.7 | 328.4 | 909.0 | 176.7 | -1.7 | 85.8 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 29,321.7 | 107.2 | 417,985.0 | 1,493.6 | 473,826.2 | 1,611.0 | -11.8 | -7.3 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 253.7 | 284.1 | 3,057.8 | 3,733.7 | 3,396.6 | 3,951.6 | -10.0 | -5.5 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 76.2 | 79.9 | 736.0 | 863.4 | 676.9 | 783.4 | 8.7 | 10.2 |
原木及锯材 | 万立方米 | 618.1 | 84.2 | 7,017.0 | 1,067.4 | 9,205.4 | 1,256.9 | -23.8 | -15.1 |
纸浆 | 万吨 | 236.2 | 139.0 | 2,916.3 | 1,492.5 | 2,969.3 | 1,296.3 | -1.8 | 15.1 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 56.9 | - | 788.8 | - | 1,015.5 | - | -22.3 |
钢材 | 万吨 | 70.0 | 84.8 | 1,056.6 | 1,135.8 | 1,426.8 | 1,210.0 | -25.9 | -6.1 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 514,048.5 | 302.3 | 5,870,879.6 | 3,609.9 | 5,527,491.8 | 3,388.5 | 6.2 | 6.5 |
机电产品 * | - | - | 6,067.1 | - | 69,660.7 | - | 73,622.1 | - | -5.4 |
机床 | 台 | 5,326.0 | 37.9 | 91,785.0 | 477.7 | 107,286.0 | 532.6 | -14.4 | -10.3 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 290.3 | - | 3,796.8 | - | 4,356.0 | - | -12.8 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 366.4 | 179.9 | 5,985.6 | 1,951.0 | 7,496.1 | 1,917.8 | -20.2 | 1.7 |
集成电路 | 亿个 | 399.0 | 2,432.8 | 5,384.0 | 27,662.7 | 6,356.0 | 27,924.0 | -15.3 | -0.9 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 6.4 | 251.4 | 87.8 | 3,529.1 | 93.9 | 3,488.7 | -6.5 | 1.2 |
汽车零配件 | - | - | 179.7 | - | 2,078.5 | - | 2,436.9 | - | -14.7 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 31.0 | 150.8 | 144.0 | 570.4 | 198.0 | 657.8 | -27.3 | -13.3 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 13,618.1 | 79.7 | 151,671.1 | 1,003.2 | - | - | - | - |
医疗仪器及器械 | - | - | 89.8 | - | 960.8 | - | 1,005.7 | - | -4.5 |
高新技术产品* | - | - | 4,491.1 | - | 50,864.0 | - | 54,091.8 | - | -6.0 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |