单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 270,833.1 | 154,666.9 | 116,166.2 | -0.1 | 0.8 | -1.3 |
一般贸易 | 177,150.9 | 100,766.0 | 76,384.9 | 1.7 | 2.2 | 1.0 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 24.2 | 24.2 | 0.0 | -18.7 | -18.7 | 747.3 |
其他捐赠物资 | 4.7 | 0.9 | 3.9 | 75.2 | -65.9 | 2533.6 |
来料加工装配贸易 | 6,547.7 | 3,073.2 | 3,474.5 | -14.7 | -15.1 | -14.3 |
进料加工贸易 | 41,935.8 | 28,360.5 | 13,575.3 | -10.7 | -8.5 | -15.1 |
边境小额贸易 | 2,470.1 | 2,041.6 | 428.5 | 52.9 | 56.1 | 39.4 |
加工贸易进口设备 | 8.0 | - | 8.0 | -41.7 | - | -41.7 |
对外承包工程出口货物 | 601.1 | 601.1 | - | 41.0 | 41.0 | - |
租赁贸易 | 141.6 | 125.4 | 16.2 | 59.1 | 149.7 | -58.3 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 41.2 | - | 41.2 | -32.1 | - | -32.1 |
出料加工贸易 | 43.8 | 19.2 | 24.7 | 297.2 | 334.6 | 272.4 |
免税外汇商品 | 0.2 | - | 0.2 | 83.9 | - | 83.9 |
免税品 | 182.2 | - | 182.2 | 24.3 | - | 24.3 |
保税监管场所进出境货物 | 11,044.8 | 3,244.5 | 7,800.3 | 0.7 | -1.5 | 1.7 |
海关特殊监管区域物流货物 | 23,928.5 | 10,604.2 | 13,324.4 | 9.6 | 17.9 | 3.9 |
海关特殊监管区域进口设备 | 201.0 | - | 201.0 | -43.5 | - | -43.5 |
其他 | 6,507.1 | 5,806.2 | 700.9 | -3.5 | -6.5 | 31.5 |
注: |