单位∶亿元人民币 | |||||||||
进口原产国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 37,424.9 | 308,021.1 | 21,506.1 | 176,025.2 | 15,918.8 | 131,995.9 | -0.2 | 0.6 | -1.2 |
欧洲联盟 | 4,705.8 | 41,519.0 | 2,984.1 | 26,681.5 | 1,721.7 | 14,837.5 | -1.5 | -4.6 | 4.6 |
其中:德国 | 1,215.3 | 11,052.7 | 589.6 | 5,367.1 | 625.7 | 5,685.6 | -2.4 | -7.5 | 2.9 |
荷兰 | 749.6 | 6,181.7 | 603.4 | 5,337.7 | 146.2 | 844.0 | -3.4 | -7.9 | 38.7 |
法国 | 482.5 | 4,207.0 | 239.1 | 2,218.6 | 243.4 | 1,988.4 | 5.0 | -4.5 | 18.0 |
意大利 | 429.2 | 3,810.7 | 269.6 | 2,377.7 | 159.7 | 1,433.1 | -3.3 | -7.9 | 5.6 |
美国 | 4,231.4 | 34,632.8 | 3,309.0 | 26,007.1 | 922.4 | 8,625.8 | -8.2 | -10.7 | 0.4 |
东南亚国家联盟 | 5,703.3 | 46,767.1 | 3,163.2 | 27,099.6 | 2,540.1 | 19,667.4 | 0.8 | 1.4 | -0.2 |
其中:越南 | 1,574.2 | 11,400.2 | 892.8 | 6,971.0 | 681.4 | 4,429.2 | 2.3 | -0.4 | 6.9 |
马来西亚 | 1,227.8 | 9,705.9 | 528.4 | 4,528.6 | 699.5 | 5,177.3 | 0.6 | 3.9 | -2.2 |
泰国 | 759.9 | 6,617.4 | 453.0 | 3,928.4 | 306.9 | 2,689.0 | -0.3 | 4.3 | -6.3 |
新加坡 | 622.9 | 5,619.1 | 436.8 | 4,017.0 | 186.2 | 1,602.1 | 6.7 | 13.4 | -7.1 |
印度尼西亚 | 841.1 | 7,207.4 | 385.9 | 3,373.3 | 455.2 | 3,834.0 | 0.5 | -3.5 | 4.4 |
菲律宾 | 433.8 | 3,773.4 | 304.4 | 2,770.5 | 129.5 | 1,002.9 | -10.6 | -9.5 | -13.5 |
日本 | 2,052.1 | 16,539.6 | 1,026.1 | 8,268.1 | 1,026.0 | 8,271.5 | -6.5 | -2.2 | -10.5 |
中国香港 | 2,070.0 | 14,413.2 | 1,982.7 | 13,647.3 | 87.2 | 766.0 | 0.3 | -2.6 | 112.2 |
韩国 | 2,012.4 | 16,079.3 | 907.0 | 7,805.1 | 1,105.4 | 8,274.3 | -10.6 | -1.4 | -17.8 |
中国台湾 | 1,803.3 | 13,629.4 | 465.3 | 3,518.0 | 1,338.1 | 10,111.5 | -14.6 | -15.0 | -14.5 |
澳大利亚 | 1,352.0 | 11,970.0 | 472.9 | 3,815.5 | 879.1 | 8,154.5 | 10.2 | 0.8 | 15.3 |
俄罗斯 | 1,521.1 | 12,352.5 | 692.2 | 5,708.2 | 828.9 | 6,644.3 | 38.1 | 67.3 | 20.1 |
印度 | 916.7 | 7,111.3 | 814.7 | 6,142.7 | 102.0 | 968.6 | 5.8 | 5.7 | 6.2 |
英国 | 653.4 | 5,124.1 | 535.4 | 4,079.8 | 118.0 | 1,044.4 | 0.6 | 2.3 | -5.4 |
加拿大 | 552.5 | 4,588.2 | 283.5 | 2,364.2 | 269.0 | 2,224.1 | 1.9 | -13.1 | 24.6 |
新西兰 | 128.8 | 1,154.8 | 61.1 | 413.5 | 67.6 | 741.3 | -8.6 | -9.2 | -8.3 |
拉丁美洲 | 3,081.3 | 25,500.0 | 1,597.2 | 12,967.8 | 1,484.0 | 12,532.2 | 5.1 | 2.4 | 8.1 |
其中:巴西 | 1,179.1 | 9,290.5 | 367.5 | 3,084.1 | 811.6 | 6,206.5 | 6.7 | -1.9 | 11.5 |
非洲 | 1,715.7 | 14,806.4 | 1,035.2 | 9,113.5 | 680.4 | 5,692.9 | 6.7 | 16.1 | -5.6 |
其中:南非 | 355.5 | 2,974.6 | 146.0 | 1,289.8 | 209.5 | 1,684.8 | 3.1 | 9.5 | -1.3 |
注: |