贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 343,199.1 | 195,543.3 | 147,655.8 | 0.0 | 0.4 | -0.5 |
一般贸易 | 222,594.7 | 126,337.4 | 96,257.3 | 1.8 | 2.1 | 1.3 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 30.8 | 30.8 | 0.0 | -19.1 | -19.2 | 747.3 |
其他捐赠物资 | 4.8 | 0.9 | 3.9 | 61.8 | -68.1 | 2547.3 |
来料加工装配贸易 | 8,391.4 | 3,927.4 | 4,464.0 | -12.6 | -14.4 | -11.0 |
进料加工贸易 | 54,492.8 | 36,778.4 | 17,714.4 | -10.0 | -8.3 | -13.2 |
边境小额贸易 | 3,215.8 | 2,693.0 | 522.8 | 40.8 | 43.7 | 27.6 |
加工贸易进口设备 | 9.6 | - | 9.6 | -40.0 | - | -40.0 |
对外承包工程出口货物 | 757.9 | 757.9 | - | 34.2 | 34.2 | - |
租赁贸易 | 152.0 | 131.9 | 20.1 | 28.8 | 88.1 | -58.0 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 51.6 | - | 51.6 | -30.1 | - | -30.1 |
出料加工贸易 | 58.2 | 24.3 | 34.0 | 262.8 | 223.5 | 297.3 |
免税外汇商品 | 0.2 | - | 0.2 | 85.5 | - | 85.5 |
免税品 | 213.8 | - | 213.8 | 21.4 | - | 21.4 |
保税监管场所进出境货物 | 14,268.6 | 4,090.5 | 10,178.0 | 2.5 | -3.2 | 5.0 |
海关特殊监管区域物流货物 | 30,703.4 | 13,665.1 | 17,038.3 | 8.7 | 15.2 | 4.0 |
海关特殊监管区域进口设备 | 255.9 | - | 255.9 | -40.1 | - | -40.1 |
其他 | 7,997.5 | 7,105.8 | 891.7 | -4.6 | -8.0 | 35.5 |
注: |