
数据发布
(1)2023年11月全国进出口总值表(人民币) | |||||
单位∶亿元人民币 | |||||
项 目 | 11月 | 1至11月累计 | 11月与上月环比增减±% | 11月与去年同期同比增减±% | 1至11月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 37,004.1 | 379,586.9 | 4.6 | 1.2 | 0.0 |
出口总值 | 20,956.2 | 216,038.0 | 6.4 | 1.7 | 0.3 |
进口总值 | 16,047.9 | 163,548.9 | 2.4 | 0.6 | -0.5 |
进出口差额 | 4,908.2 | 52,489.1 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 | |||||
12万+外贸企业的选择,覆盖80+国海关数据,AI智能分析助力精准获客
📞 咨询热线:010 8579 0200 | 📧 Aldin@BigTradeData.com
🚀 立即预约免费演示,体验国贸通的数据力量
