单位∶亿元人民币 | |||||||
商品名称 | 计量单位 | 1至2月累计 | 2022年1至2月累计 | 累计比去年同期±% | |||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 2,737.8 | - | 2,262.2 | - | 21.0 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 129.8 | 340.7 | 107.2 | 258.5 | 21.2 | 31.8 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 122.5 | 232.9 | 135.3 | 213.0 | -9.5 | 9.4 |
粮食 | 万吨 | 2,674.0 | 1,036.0 | 2,500.3 | 788.0 | 7.0 | 31.5 |
大豆 | 万吨 | 1,617.3 | 751.4 | 1,392.8 | 538.1 | 16.1 | 39.6 |
食用植物油 | 万吨 | 138.1 | 115.9 | 73.9 | 67.0 | 86.8 | 73.0 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 19,419.6 | 1,424.2 | 18,092.4 | 1,389.8 | 7.3 | 2.5 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 463.5 | 678.5 | 415.0 | 660.4 | 11.7 | 2.7 |
煤及褐煤 | 万吨 | 6,064.2 | 574.3 | 3,549.8 | 379.1 | 70.8 | 51.5 |
原油 | 万吨 | 8,406.4 | 3,411.7 | 8,513.0 | 3,331.0 | -1.3 | 2.4 |
成品油 | 万吨 | 531.4 | 220.5 | 464.5 | 218.0 | 14.4 | 1.2 |
天然气 | 万吨 | 1,792.7 | 824.3 | 1,979.3 | 839.4 | -9.4 | -1.8 |
稀土 | 吨 | 27,381.8 | 28.9 | 16,816.7 | 10.9 | 62.8 | 164.3 |
医药材及药品 | 吨 | 49,445.8 | 596.9 | 39,321.6 | 445.2 | 25.7 | 34.1 |
肥料 | 万吨 | 176.7 | 69.1 | 163.2 | 42.9 | 8.3 | 61.0 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 51,441.0 | 207.0 | 61,558.8 | 218.0 | -16.4 | -5.1 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 481.4 | 515.0 | 492.5 | 592.8 | -2.2 | -13.1 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 132.2 | 133.9 | 119.3 | 141.7 | 10.8 | -5.5 |
原木及锯材 | 万立方米 | 1,004.7 | 141.1 | 1,073.2 | 157.1 | -6.4 | -10.2 |
纸浆 | 万吨 | 550.9 | 309.4 | 526.1 | 221.6 | 4.7 | 39.6 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 95.8 | - | 133.1 | - | -28.0 |
钢材 | 万吨 | 123.1 | 147.6 | 220.6 | 207.0 | -44.2 | -28.7 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 879,442.6 | 530.8 | 969,113.8 | 618.7 | -9.3 | -14.2 |
机电产品 * | - | - | 8,888.1 | - | 11,075.5 | - | -19.8 |
机床 | 台 | 13,064.0 | 62.8 | 14,569.0 | 73.1 | -10.3 | -14.1 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 334.4 | - | 666.1 | - | -49.8 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 606.7 | 240.4 | 1,104.4 | 300.4 | -45.1 | -20.0 |
集成电路 | 亿个 | 675.8 | 3,290.7 | 919.5 | 4,383.4 | -26.5 | -24.9 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 10.6 | 494.7 | 15.3 | 606.8 | -30.4 | -18.5 |
汽车零配件 | - | - | 284.1 | - | 350.7 | - | -19.0 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 24.0 | 86.1 | 17.0 | 65.5 | 41.2 | 31.4 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 20,685.7 | 122.1 | 25,231.6 | 202.6 | -18.0 | -39.7 |
医疗仪器及器械 | - | - | 136.8 | - | 135.9 | - | 0.6 |
高新技术产品* | - | - | 6,438.8 | - | 8,038.3 | - | -19.9 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |