(5)2025年3月全国进口重点商品量值表 | |||||||||
单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 3月 | 1至3月累计 | 2024年1至3月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 986.1 | - | 3,192.0 | - | 3,746.7 | - | -14.8 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 54.8 | 137.8 | 164.6 | 431.4 | 167.9 | 425.6 | -2.0 | 1.4 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 68.5 | 62.3 | 222.5 | 338.5 | 211.5 | 382.4 | 5.2 | -11.5 |
粮食 | 万吨 | 534.6 | 159.7 | 2,270.2 | 697.2 | 3,835.8 | 1,172.9 | -40.8 | -40.6 |
大豆 | 万吨 | 350.3 | 115.5 | 1,710.9 | 568.0 | 1,857.6 | 739.1 | -7.9 | -23.1 |
食用植物油 | 万吨 | 65.0 | 54.5 | 154.8 | 133.0 | 180.7 | 127.3 | -14.4 | 4.4 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 9,397.4 | 664.1 | 28,531.2 | 2,031.1 | 30,946.7 | 2,770.5 | -7.8 | -26.7 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 239.4 | 411.5 | 710.8 | 1,233.2 | 698.0 | 1,174.3 | 1.8 | 5.0 |
煤及褐煤 | 万吨 | 3,873.2 | 204.9 | 11,484.6 | 671.1 | 11,589.3 | 856.6 | -0.9 | -21.7 |
原油 | 万吨 | 5,141.4 | 2,029.6 | 13,524.7 | 5,384.2 | 13,734.2 | 5,798.6 | -1.5 | -7.1 |
成品油 | 万吨 | 305.2 | 140.0 | 935.8 | 416.6 | 1,205.6 | 516.3 | -22.4 | -19.3 |
天然气 | 万吨 | 915.8 | 295.5 | 2,941.8 | 995.3 | 3,269.6 | 1,172.5 | -10.0 | -15.1 |
稀土 | 吨 | 7,756.9 | 6.5 | 24,679.1 | 18.7 | 35,696.6 | 26.8 | -30.9 | -30.2 |
医药材及药品 | 吨 | 30,526.1 | 329.9 | 73,162.3 | 801.4 | 78,029.5 | 850.2 | -6.2 | -5.7 |
肥料 | 万吨 | 132.8 | 28.6 | 383.2 | 83.8 | 416.5 | 99.1 | -8.0 | -15.4 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 30,028.4 | 107.1 | 79,957.9 | 280.0 | 74,212.3 | 285.8 | 7.7 | -2.0 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 229.5 | 248.5 | 706.2 | 740.3 | 720.0 | 750.8 | -1.9 | -1.4 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 76.0 | 108.3 | 218.3 | 309.2 | 180.6 | 200.4 | 20.9 | 54.3 |
原木及锯材 | 万立方米 | 545.5 | 78.9 | 1,390.6 | 205.0 | 1,555.5 | 224.8 | -10.6 | -8.8 |
纸浆 | 万吨 | 324.9 | 143.8 | 963.9 | 430.6 | 917.9 | 406.2 | 5.0 | 6.0 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 62.3 | - | 164.1 | - | 191.6 | - | -14.3 |
钢材 | 万吨 | 50.1 | 60.9 | 155.0 | 184.5 | 174.8 | 203.8 | -11.3 | -9.5 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 46.7 | 326.4 | 130.3 | 893.3 | 137.5 | 861.7 | -5.2 | 3.7 |
机电产品 | - | - | 6,203.3 | - | 16,196.1 | - | 15,371.5 | - | 5.4 |
机床 | 台 | 5,546.0 | 36.5 | 17,867.0 | 99.7 | 14,430.0 | 105.9 | 23.8 | -5.9 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 850.2 | - | 1,716.5 | - | 918.1 | - | 87.0 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 432.7 | 156.3 | 1,169.1 | 387.7 | 1,142.4 | 374.6 | 2.3 | 3.5 |
集成电路 | 亿个 | 477.9 | 2,322.1 | 1,312.5 | 6,344.8 | 1,214.3 | 6,084.1 | 8.1 | 4.3 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 3.9 | 138.9 | 9.5 | 354.9 | 15.6 | 632.6 | -39.4 | -43.9 |
汽车零配件 | - | - | 110.8 | - | 332.3 | - | 437.1 | - | -24.0 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 30.0 | 147.1 | 68.0 | 309.0 | 34.0 | 119.1 | 100.0 | 159.4 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 10,455.9 | 68.3 | 26,209.6 | 186.7 | 33,156.7 | 210.5 | -21.0 | -11.3 |
医疗仪器及器械 | - | - | 74.7 | - | 194.0 | - | 215.5 | - | -10.0 |
高新技术产品* | - | - | 5,003.5 | - | 12,866.7 | - | 11,660.4 | - | 10.3 |
注: |