(4)2025年3月全国出口重点商品量值表 | |||||||||
单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 3月 | 1至3月累计 | 2024年1至3月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 653.8 | - | 1,748.2 | - | 1,636.4 | - | 6.8 |
水产品 | 万吨 | 39.4 | 128.9 | 105.2 | 341.8 | 91.0 | 314.0 | 15.6 | 8.9 |
粮食 | 万吨 | 21.5 | 11.1 | 51.1 | 26.6 | 42.5 | 23.5 | 20.3 | 13.3 |
成品油 | 万吨 | 524.0 | 264.3 | 1,246.0 | 613.8 | 1,482.3 | 795.3 | -15.9 | -22.8 |
稀土 | 吨 | 5,666.3 | 3.3 | 14,177.6 | 9.2 | 13,483.5 | 10.2 | 5.1 | -9.8 |
中药材及中式成药 | 吨 | 13,318.8 | 7.9 | 33,740.3 | 19.4 | 33,482.6 | 23.6 | 0.8 | -18.0 |
肥料 | 万吨 | 248.3 | 34.5 | 715.6 | 103.1 | 495.1 | 71.7 | 44.5 | 43.9 |
塑料制品 | - | - | 673.9 | - | 1,763.6 | - | 1,792.2 | - | -1.6 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 28.1 | 188.3 | 82.7 | 511.5 | 75.4 | 590.4 | 9.7 | -13.4 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 864.4 | - | 2,389.7 | - | 2,274.3 | - | 5.1 |
服装及衣着附件 | - | - | 814.1 | - | 2,371.3 | - | 2,391.3 | - | -0.8 |
鞋靴 | 亿双 | 6.5 | 227.6 | 21.5 | 735.9 | 21.7 | 820.1 | -0.7 | -10.3 |
陶瓷产品 | 万吨 | 145.6 | 129.2 | 408.3 | 342.4 | 411.4 | 419.8 | -0.8 | -18.5 |
钢材 | 万吨 | 1,045.6 | 520.2 | 2,742.9 | 1,390.5 | 2,580.0 | 1,445.9 | 6.3 | -3.8 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 50.6 | 127.5 | 136.5 | 342.8 | 147.7 | 345.4 | -7.6 | -0.8 |
家具及其零件 | - | - | 426.8 | - | 1,144.6 | - | 1,230.7 | - | -7.0 |
玩具 | - | - | 215.4 | - | 574.3 | - | 599.8 | - | -4.2 |
机电产品* | - | - | 13,484.7 | - | 36,749.3 | - | 33,793.4 | - | 8.7 |
通用机械设备 | - | - | 421.7 | - | 1,196.4 | - | 1,114.7 | - | 7.3 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 1,251.6 | - | 3,428.3 | - | 3,177.7 | - | 7.9 |
手机 | 万台 | 5,834.5 | 666.1 | 16,753.0 | 2,003.8 | 18,119.2 | 1,973.2 | -7.5 | 1.6 |
家用电器 | 万台 | 38,234.3 | 642.0 | 107,191.8 | 1,735.7 | 94,756.1 | 1,579.8 | 13.1 | 9.9 |
音视频设备及其零件 | - | - | 226.6 | - | 623.2 | - | 594.5 | - | 4.8 |
集成电路 | 亿个 | 288.0 | 1,130.3 | 761.3 | 2,934.8 | 623.8 | 2,620.4 | 22.0 | 12.0 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 56.8 | 688.2 | 153.8 | 1,848.6 | 132.0 | 1,788.9 | 16.6 | 3.3 |
汽车零配件 | - | - | 600.7 | - | 1,661.0 | - | 1,572.1 | - | 5.7 |
船舶 | 艘 | 680.0 | 228.2 | 1,555.0 | 727.7 | 1,303.0 | 705.1 | 19.3 | 3.2 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 17,142.2 | 189.5 | 43,263.2 | 501.7 | 39,974.0 | 458.2 | 8.2 | 9.5 |
医疗仪器及器械 | - | - | 122.4 | - | 334.4 | - | 311.0 | - | 7.5 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 227.0 | - | 627.9 | - | 686.9 | - | -8.6 |
高新技术产品* | - | - | 5,577.4 | - | 15,054.2 | - | 14,012.5 | - | 7.4 |
注: |