海关发布
(1)2025年3月全国进出口总值表(人民币值) | |||||
单位∶亿元人民币 | |||||
项 目 | 3月 | 1至3月累计 | 3月与上月环比增减±% | 3月与去年同期同比增减±% | 1至3月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 37,662.6 | 103,013.2 | 31.6 | 6.0 | 1.3 |
出口总值 | 22,514.9 | 61,313.7 | 45.7 | 13.5 | 6.9 |
进口总值 | 15,147.7 | 41,699.5 | 15.0 | -3.5 | -6.0 |
进出口差额 | 7,367.2 | 19,614.2 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |