
海关发布
指 标 名 称 | 单位 | 11月 | 1至11月累计 | ||||
本 年 | 去 年 | 同比±% | 本 年 | 去 年 | 同比±% | ||
监管进出口货运量 | 万吨 | 48095.3 | 48977.9 | -1.8 | 518619.0 | 509162.1 | 1.9 |
进口 | 万吨 | 31427.9 | 30522.0 | 3.0 | 330151.3 | 330895.5 | -0.2 |
出口 | 万吨 | 16667.4 | 18455.9 | -9.7 | 188467.7 | 178266.6 | 5.7 |
监管运输工具 | 辆艘次 | 4449363 | 3742919 | 18.9 | 44685385 | 39678986 | 12.6 |
监管进出境运输工具 | 辆艘次 | 4139103 | 3438532 | 20.4 | 41414060 | 36564818 | 13.3 |
其中:进出境汽车 | 辆次 | 3606911 | 2936540 | 22.8 | 35697072 | 31160395 | 14.6 |
进出境火车 | 节次 | 408446 | 389845 | 4.8 | 4408467 | 4229224 | 4.2 |
进出境船舶 | 艘次 | 37965 | 35814 | 6.0 | 387805 | 375216 | 3.4 |
进出境飞机 | 架次 | 85781 | 76333 | 12.4 | 920716 | 799983 | 15.1 |
