单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 62,044.3 | 34,716.1 | 27,328.1 | 13.3 | 13.6 | 12.9 |
一般贸易 | 39,381.8 | 21,780.9 | 17,600.9 | 16.3 | 17.4 | 14.9 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 8.9 | 8.9 | 0.0 | 25.3 | 25.7 | -97.3 |
其他捐赠物资 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 39.4 | 63.4 | -51.2 |
来料加工装配贸易 | 1,753.5 | 839.9 | 913.6 | 15.5 | 18.2 | 13.1 |
进料加工贸易 | 11,267.0 | 7,336.9 | 3,930.1 | 3.9 | 3.1 | 5.4 |
边境小额贸易 | 285.0 | 231.6 | 53.4 | -18.8 | -16.8 | -26.4 |
加工贸易进口设备 | 2.4 | - | 2.4 | -40.4 | - | -40.4 |
对外承包工程出口货物 | 111.0 | 111.0 | - | -4.5 | -4.5 | - |
租赁贸易 | 10.7 | 2.1 | 8.7 | -41.5 | 49.5 | -48.9 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 16.7 | - | 16.7 | -9.6 | - | -9.6 |
出料加工贸易 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | -51.0 | 26.1 | -66.3 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -88.4 | - | -88.4 |
免税品 | 47.4 | - | 47.4 | 10.2 | - | 10.2 |
保税监管场所进出境货物 | 2,289.9 | 692.9 | 1,597.0 | 9.2 | 22.8 | 4.2 |
海关特殊监管区域物流货物 | 5,097.3 | 2,166.4 | 2,931.0 | 25.3 | 26.1 | 24.7 |
海关特殊监管区域进口设备 | 99.7 | - | 99.7 | -13.4 | - | -13.4 |
其他 | 1,669.5 | 1,543.9 | 125.6 | 0.3 | 4.4 | -32.2 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |