单位∶亿元人民币 | |||||||
商品名称 | 计量单位 | 1至2月累计 | 2021年1至2月累计 | 1至当月比去年同期% | |||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 911.2 | - | 767.8 | - | 18.7 |
水产品 | 万吨 | 55.4 | 216.8 | 54.3 | 190.4 | 2.1 | 13.9 |
粮食 | 万吨 | 44.6 | 17.2 | 51.5 | 17.7 | -13.4 | -2.9 |
成品油 | 万吨 | 729.5 | 312.0 | 1,096.2 | 303.3 | -33.4 | 2.9 |
稀土 | 吨 | 7,835.0 | 8.1 | 7,068.0 | 5.1 | 10.9 | 58.1 |
中药材及中式成药 | 吨 | 19,890.1 | 13.2 | 20,792.0 | 11.8 | -4.3 | 11.8 |
肥料 | 万吨 | 254.6 | 68.8 | 352.8 | 55.7 | -27.8 | 23.4 |
塑料制品 | - | - | 1,019.5 | - | 909.9 | - | 12.0 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 43.4 | 306.7 | 34.4 | 252.6 | 26.0 | 21.4 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 1,577.0 | - | 1,443.5 | - | 9.3 |
服装及衣着附件 | - | - | 1,622.7 | - | 1,565.5 | - | 3.7 |
鞋靴 | 万双 | 160,738.5 | 584.9 | 152,539.3 | 491.9 | 5.4 | 18.9 |
陶瓷产品 | 万吨 | 243.9 | 290.7 | 268.8 | 266.7 | -9.3 | 9.0 |
钢材 | 万吨 | 823.4 | 757.5 | 1,013.9 | 576.9 | -18.8 | 31.3 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 1,033,949.5 | 259.5 | 842,023.2 | 167.1 | 22.8 | 55.3 |
家具及其零件 | - | - | 715.3 | - | 716.7 | - | -0.2 |
玩具 | - | - | 388.5 | - | 326.1 | - | 19.1 |
机电产品* | - | - | 20,247.4 | - | 18,424.7 | - | 9.9 |
通用机械设备 | - | - | 564.5 | - | 508.4 | - | 11.0 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 2,507.6 | - | 2,339.7 | - | 7.2 |
手机 | 万台 | 12,893.0 | 1,478.7 | 16,230.0 | 1,495.9 | -20.6 | -1.1 |
家用电器 | 万台 | 54,911.4 | 897.0 | 59,591.8 | 953.2 | -7.9 | -5.9 |
音视频设备及其零件 | - | - | 361.7 | - | 400.2 | - | -9.6 |
集成电路 | 亿个 | 469.9 | 1,603.0 | 467.6 | 1,284.2 | 0.5 | 24.8 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 47.7 | 541.4 | 28.1 | 271.9 | 69.7 | 99.1 |
汽车零配件 | - | - | 794.1 | - | 772.3 | - | 2.8 |
船舶 | 艘 | 628.0 | 212.1 | 662.0 | 221.5 | -5.1 | -4.2 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 24,639.8 | 318.8 | - | - | - | - |
医疗仪器及器械 | - | - | 189.2 | - | 182.7 | - | 3.6 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 467.6 | - | 509.6 | - | -8.2 |
高新技术产品* | - | - | 9,973.8 | - | 8,898.6 | - | 12.1 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |