单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 4月 | 1至4月累计 | 2021年1至4月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 508.4 | - | 1,907.4 | - | 1,606.4 | - | 18.7 |
水产品 | 万吨 | 30.1 | 122.3 | 112.5 | 449.2 | 112.9 | 401.4 | -0.3 | 11.9 |
粮食 | 万吨 | 31.2 | 10.1 | 91.6 | 34.5 | 105.1 | 38.4 | -12.9 | -10.1 |
成品油 | 万吨 | 382.1 | 223.4 | 1,518.0 | 757.5 | 2,460.4 | 750.0 | -38.3 | 1.0 |
稀土 | 吨 | 4,427.0 | 7.0 | 17,107.2 | 22.5 | 15,642.3 | 12.4 | 9.4 | 80.9 |
中药材及中式成药 | 吨 | 11,879.2 | 6.6 | 44,817.3 | 29.1 | 44,147.8 | 25.6 | 1.5 | 13.6 |
肥料 | 万吨 | 174.2 | 49.3 | 589.7 | 163.1 | 917.9 | 164.1 | -35.8 | -0.6 |
塑料制品 | - | - | 560.4 | - | 2,101.9 | - | 1,866.0 | - | 12.6 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 23.1 | 167.9 | 84.2 | 599.2 | 66.3 | 478.1 | 27.1 | 25.3 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 781.0 | - | 3,108.8 | - | 2,854.6 | - | 8.9 |
服装及衣着附件 | - | - | 722.1 | - | 2,993.9 | - | 2,878.5 | - | 4.0 |
鞋靴 | 万双 | 66,160.9 | 241.3 | 286,682.5 | 1,027.9 | 268,990.1 | 845.1 | 6.6 | 21.6 |
陶瓷产品 | 万吨 | 142.2 | 153.3 | 504.9 | 562.1 | 550.8 | 536.4 | -8.3 | 4.8 |
钢材 | 万吨 | 497.7 | 453.4 | 1,815.6 | 1,638.4 | 2,564.8 | 1,464.0 | -29.2 | 11.9 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 596,862.9 | 160.0 | 2,225,200.9 | 572.7 | 1,722,553.7 | 346.5 | 29.2 | 65.3 |
家具及其零件 | - | - | 385.1 | - | 1,453.6 | - | 1,454.7 | - | -0.1 |
玩具 | - | - | 226.2 | - | 798.8 | - | 684.8 | - | 16.6 |
机电产品* | - | - | 9,841.9 | - | 40,358.9 | - | 37,822.9 | - | 6.7 |
通用机械设备 | - | - | 279.9 | - | 1,147.3 | - | 1,028.7 | - | 11.5 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 1,166.1 | - | 5,088.8 | - | 4,898.0 | - | 3.9 |
手机 | 万台 | 7,140.9 | 656.5 | 26,719.7 | 2,924.8 | 31,149.0 | 2,920.6 | -14.2 | 0.1 |
家用电器 | 万台 | 31,164.8 | 500.3 | 112,267.0 | 1,870.8 | 120,427.9 | 2,016.9 | -6.8 | -7.2 |
音视频设备及其零件 | - | - | 198.9 | - | 730.0 | - | 805.2 | - | -9.3 |
集成电路 | 亿个 | 222.8 | 756.8 | 925.7 | 3,216.6 | 1,006.6 | 2,794.2 | -8.0 | 15.1 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 17.1 | 178.3 | 84.7 | 928.6 | 58.5 | 577.0 | 44.8 | 60.9 |
汽车零配件 | - | - | 381.1 | - | 1,580.0 | - | 1,544.0 | - | 2.3 |
船舶 | 艘 | 371.0 | 77.9 | 1,261.0 | 371.2 | 1,499.0 | 422.3 | -15.9 | -12.1 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 15,150.1 | 148.9 | 53,264.9 | 627.4 | - | - | - | - |
医疗仪器及器械 | - | - | 92.0 | - | 380.1 | - | 382.6 | - | -0.7 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 234.6 | - | 875.8 | - | 887.3 | - | -1.3 |
高新技术产品* | - | - | 4,607.8 | - | 19,857.3 | - | 18,720.2 | - | 6.1 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |