(1)2022年5月全国进出口总值表(人民币值)
发表时间:2022-06-11
作者:
返回列表
| 单位∶亿元人民币 | |||||
| 项 目 | 5月 | 1至5月累计 | 当月环比% | 当月同比% | 1至当月累计同比% |
| 进出口总值 | 34,500.3 | 160,373.6 | 9.2 | 9.6 | 8.3 |
| 出口总值 | 19,764.6 | 89,436.5 | 13.4 | 15.3 | 11.4 |
| 进口总值 | 14,735.7 | 70,937.0 | 4.0 | 2.8 | 4.7 |
| 进出口差额 | 5,028.9 | 18,499.5 | - | - | - |
| 注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 | |||||
