海关发布
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 37,657.3 | 22,079.2 | 15,578.1 | 14.3 | 22.0 | 4.8 |
一般贸易 | 24,331.7 | 14,482.5 | 9,849.2 | 18.0 | 28.8 | 5.1 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | -80.3 | -80.3 | - |
其他捐赠物资 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 9.8 | 11.3 | -94.5 |
来料加工装配贸易 | 1,036.5 | 450.1 | 586.3 | 13.0 | 8.6 | 16.6 |
进料加工贸易 | 6,208.0 | 4,232.9 | 1,975.1 | 8.9 | 12.8 | 1.3 |
边境小额贸易 | 263.7 | 219.4 | 44.3 | 21.1 | 24.9 | 5.2 |
加工贸易进口设备 | 1.1 | - | 1.1 | -42.1 | - | -42.1 |
对外承包工程出口货物 | 50.9 | 50.9 | - | -48.2 | -48.2 | - |
租赁贸易 | 4.0 | 3.6 | 0.4 | -89.0 | 37.2 | -98.7 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 6.4 | - | 6.4 | -23.0 | - | -23.0 |
出料加工贸易 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | -32.8 | -48.9 | -16.8 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -97.2 | - | -97.2 |
免税品 | 14.1 | - | 14.1 | -46.7 | - | -46.7 |
保税监管场所进出境货物 | 1,564.2 | 490.6 | 1,073.6 | 10.5 | 26.6 | 4.4 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3,288.4 | 1,378.7 | 1,909.7 | 16.7 | 25.7 | 11.0 |
海关特殊监管区域进口设备 | 43.2 | - | 43.2 | -45.9 | - | -45.9 |
其他 | 842.2 | 768.3 | 74.0 | -16.8 | -15.9 | -25.2 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |