(1)2022年6月全国进出口总值表(人民币值)
发表时间:2022-08-01
作者:
返回列表
| 单位∶亿元人民币 | |||||
| 项 目 | 6月 | 1至6月累计 | 当月环比% | 当月同比% | 1至当月累计同比% |
| 进出口总值 | 37,657.3 | 198,021.8 | 9.3 | 14.3 | 9.4 |
| 出口总值 | 22,079.2 | 111,416.7 | 11.9 | 22.0 | 13.2 |
| 进口总值 | 15,578.1 | 86,605.1 | 5.8 | 4.8 | 4.8 |
| 进出口差额 | 6,501.1 | 24,811.6 | - | - | - |
| 注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 | |||||
