单位∶亿元人民币 | |||||||||
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 38064.2 | 236041.4 | 22445.6 | 133697.5 | 15618.6 | 102343.8 | 10.4 | 14.7 | 5.3 |
欧洲联盟 | 5208.0 | 32256.2 | 3596.3 | 21416.6 | 1611.7 | 10839.6 | 8.9 | 19.7 | -7.6 |
其中:德国 | 1387.0 | 8684.6 | 751.1 | 4461.8 | 635.9 | 4222.8 | 1.2 | 10.8 | -7.2 |
荷兰 | 806.2 | 4829.0 | 748.1 | 4366.0 | 58.1 | 463.0 | 20.4 | 25.3 | -12.2 |
法国 | 492.6 | 3082.5 | 292.3 | 1797.0 | 200.3 | 1285.5 | 1.3 | 11.5 | -10.1 |
意大利 | 508.9 | 3088.8 | 348.3 | 2061.5 | 160.7 | 1027.3 | 16.0 | 37.4 | -11.5 |
美国 | 4624.9 | 29297.6 | 3713.2 | 22519.4 | 911.7 | 6778.2 | 11.8 | 15.1 | 2.3 |
东南亚国家联盟 | 5860.4 | 35323.0 | 3583.6 | 20474.5 | 2276.8 | 14848.5 | 13.2 | 19.1 | 6.0 |
其中:越南 | 1299.7 | 8400.0 | 850.0 | 5417.9 | 449.7 | 2982.0 | -0.4 | 4.0 | -7.4 |
马来西亚 | 1195.2 | 7423.7 | 570.8 | 3389.2 | 624.5 | 4034.5 | 20.9 | 31.8 | 13.0 |
泰国 | 827.0 | 5193.2 | 476.7 | 2946.7 | 350.3 | 2246.5 | 8.1 | 18.6 | -3.2 |
新加坡 | 860.9 | 3917.8 | 622.8 | 2552.7 | 238.1 | 1365.0 | 15.8 | 31.8 | -5.5 |
印度尼西亚 | 842.6 | 5318.9 | 448.1 | 2648.0 | 394.5 | 2670.9 | 28.7 | 26.0 | 31.4 |
菲律宾 | 559.2 | 3244.6 | 423.5 | 2340.4 | 135.7 | 904.2 | 12.6 | 15.9 | 5.0 |
日本 | 2131.9 | 13528.8 | 1070.8 | 6440.1 | 1061.1 | 7088.7 | -1.3 | 6.5 | -7.5 |
中国香港 | 1638.2 | 11046.2 | 1595.1 | 10795.4 | 43.1 | 250.8 | -10.7 | -10.1 | -31.0 |
韩国 | 2093.0 | 13920.8 | 962.5 | 6180.4 | 1130.5 | 7740.5 | 8.9 | 17.9 | 2.6 |
中国台湾 | 1821.4 | 12433.6 | 493.1 | 3240.6 | 1328.3 | 9193.0 | 7.5 | 14.7 | 5.2 |
澳大利亚 | 1426.4 | 8309.9 | 481.7 | 2797.9 | 944.7 | 5512.0 | -1.6 | 24.2 | -11.0 |
俄罗斯联邦 | 1129.4 | 6336.3 | 454.8 | 2350.6 | 674.6 | 3985.7 | 29.2 | 5.3 | 49.2 |
印度 | 861.8 | 5168.5 | 756.1 | 4447.5 | 105.7 | 721.0 | 18.0 | 37.0 | -36.4 |
英国 | 628.4 | 3871.6 | 511.6 | 3003.2 | 116.8 | 868.4 | -3.6 | -1.2 | -11.1 |
加拿大 | 611.0 | 3298.4 | 350.7 | 2111.7 | 260.3 | 1186.6 | 13.3 | 19.9 | 3.2 |
新西兰 | 154.9 | 984.6 | 63.3 | 337.0 | 91.6 | 647.7 | 7.7 | 18.2 | 2.9 |
拉丁美洲 | 3093.9 | 18331.8 | 1731.3 | 9477.6 | 1362.6 | 8854.2 | 14.5 | 21.4 | 8.0 |
其中:巴西 | 1149.1 | 6454.0 | 453.3 | 2316.2 | 695.8 | 4137.8 | 8.9 | 28.9 | 0.1 |
非洲 | 1823.1 | 10646.8 | 1035.4 | 5951.2 | 787.7 | 4695.5 | 17.5 | 14.8 | 21.0 |
其中:南非 | 424.7 | 2061.8 | 154.9 | 867.1 | 269.9 | 1194.7 | 5.1 | 19.7 | -3.4 |
注: 1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。 2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3. 自2020年2月1日起,与欧盟的贸易总值不包括英国数据,同比也做相应调整。 |