单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 7月 | 1至7月累计 | 2021年1至7月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 1410.6 | - | 8771.6 | - | 8248.9 | - | 6.3 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 64.3 | 206.3 | 409.9 | 1104.2 | 593.1 | 1263.3 | -30.9 | -12.6 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 58.7 | 88.5 | 495.9 | 686.0 | 442.1 | 630.0 | 12.2 | 8.9 |
粮食 | 万吨 | 1229.6 | 501.4 | 9207.8 | 3226.6 | 9912.8 | 2783.5 | -7.1 | 15.9 |
大豆 | 万吨 | 788.3 | 389.4 | 5416.7 | 2322.4 | 5759.1 | 1967.2 | -5.9 | 18.1 |
食用植物油 | 万吨 | 52.7 | 58.2 | 240.8 | 248.2 | 660.9 | 426.8 | -63.6 | -41.8 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 9124.4 | 777.7 | 62682.3 | 5234.5 | 64862.4 | 7504.3 | -3.4 | -30.2 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 189.9 | 306.4 | 1436.8 | 2318.6 | 1337.7 | 2094.5 | 7.4 | 10.7 |
煤及褐煤 | 万吨 | 2352.3 | 254.3 | 13852.2 | 1437.7 | 16941.2 | 910.1 | -18.2 | 58 |
原油 | 万吨 | 3732.8 | 2036.6 | 28983.5 | 13726.9 | 30178.7 | 9027.7 | -4 | 52.1 |
成品油 | 万吨 | 162.5 | 95.2 | 1321.3 | 707.0 | 1503.4 | 574.4 | -12.1 | 23.1 |
天然气 | 万吨 | 869.7 | 322.8 | 6220.9 | 2356.2 | 6878.3 | 1597.0 | -9.6 | 47.5 |
稀土 | 吨 | 9351.4 | 9.1 | 69492.1 | 54.9 | 75516.8 | 52.0 | -8 | 5.7 |
医药材及药品 | 吨 | 25905.0 | 264.8 | 154203.7 | 1660.8 | 135289.2 | 1628.2 | 14 | 2 |
肥料 | 万吨 | 75.1 | 30.7 | 533.3 | 177.9 | 597.5 | 105.1 | -10.7 | 69.3 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 36617.9 | 119.7 | 240710.7 | 844.7 | 262899.2 | 883.1 | -8.4 | -4.3 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 234.5 | 310.6 | 1740.9 | 2201.1 | 1994.3 | 2241.9 | -12.7 | -1.8 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 58.0 | 71.6 | 397.5 | 484.0 | 381.9 | 438.9 | 4.1 | 10.3 |
原木及锯材 | 万立方米 | 590.5 | 94.9 | 4113.3 | 634.9 | 5355.5 | 692.7 | -23.2 | -8.3 |
纸浆 | 万吨 | 217.6 | 117.0 | 1694.2 | 781.0 | 1806.9 | 744.7 | -6.2 | 4.9 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 61.5 | - | 489.3 | - | 585.4 | - | -16.4 |
钢材 | 万吨 | 78.9 | 91.3 | 655.9 | 669.4 | 839.7 | 665.8 | -21.9 | 0.5 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 463693.8 | 283.6 | 3405290.0 | 2199.3 | 3218543.7 | 1918.6 | 5.8 | 14.6 |
机电产品 * | - | - | 5837.1 | - | 39729.5 | - | 41192.3 | - | -3.6 |
机床 | 台 | 6922.0 | 48.6 | 55801.0 | 283.4 | 65777.0 | 308.8 | -15.2 | -8.2 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 337.3 | - | 2287.1 | - | 2359.5 | - | -3.1 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 521.5 | 164.0 | 3815.3 | 1083.9 | 4211.7 | 1082.2 | -9.4 | 0.2 |
集成电路 | 亿个 | 450.0 | 2326.2 | 3246.7 | 15837.5 | 3682.5 | 15076.5 | -11.8 | 5 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 7.0 | 280.8 | 51.7 | 2100.1 | 61.5 | 2159.4 | -16 | -2.7 |
汽车零配件 | - | - | 173.8 | - | 1219.2 | - | 1479.7 | - | -17.6 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 13.0 | 43.0 | 54.0 | 195.3 | 124.0 | 412.1 | -56.5 | -52.6 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 11951.0 | 82.0 | 87654.6 | 631.1 | - | - | - | - |
医疗仪器及器械 | - | - | 78.1 | - | 542.5 | - | 568.9 | - | -4.6 |
高新技术产品* | - | - | 4316.2 | - | 28922.3 | - | 29631.2 | - | -2.4 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |