单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 236041.4 | 133697.5 | 102343.8 | 10.4 | 14.7 | 5.3 |
一般贸易 | 151695.2 | 85995.3 | 65700.0 | 14.5 | 20.7 | 7.3 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | -34.7 | -34.5 | -98.8 |
其他捐赠物资 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 85.5 | 84.6 | 103.9 |
来料加工装配贸易 | 6653.7 | 3138.1 | 3515.5 | 9.5 | 13.2 | 6.5 |
进料加工贸易 | 40955.4 | 26989.2 | 13966.2 | 3.0 | 4.3 | 0.6 |
边境小额贸易 | 1280.7 | 1025.6 | 255.1 | -13.5 | -14.8 | -7.7 |
加工贸易进口设备 | 12.2 | - | 12.2 | -13.2 | - | -13.2 |
对外承包工程出口货物 | 354.6 | 354.6 | - | -20.8 | -20.8 | - |
租赁贸易 | 65.4 | 35.1 | 30.3 | -40.3 | 79.1 | -66.3 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 52.3 | - | 52.3 | -37.9 | - | -37.9 |
出料加工贸易 | 9.9 | 3.8 | 6.1 | -42.0 | -43.5 | -41.0 |
免税外汇商品 | 0.1 | - | 0.1 | -90.3 | - | -90.3 |
免税品 | 134.9 | - | 134.9 | -19.5 | - | -19.5 |
保税监管场所进出境货物 | 9454.1 | 2811.1 | 6643.1 | 4.9 | 21.0 | -0.7 |
海关特殊监管区域物流货物 | 19224.2 | 7957.4 | 11266.8 | 11.7 | 13.8 | 10.2 |
海关特殊监管区域进口设备 | 319.6 | - | 319.6 | -35.9 | - | -35.9 |
其他 | 5799.9 | 5358.5 | 441.5 | -7.9 | -4.4 | -36.0 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |