单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 564661.2 | 332964.3 | 231697.0 | 11.0 | 18.0 | 2.3 |
一般贸易 | 365382.6 | 216376.7 | 149005.9 | 16.3 | 25.3 | 5.3 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 67.6 | 67.6 | - | -7.5 | -7.2 | - |
其他捐赠物资 | 3.2 | 3.2 | - | -32.1 | -32.1 | - |
来料加工装配贸易 | 15388.7 | 7377.8 | 8011.0 | 5.8 | 11.6 | 0.9 |
进料加工贸易 | 94353.0 | 63750.2 | 30602.8 | 1.8 | 7.0 | -7.6 |
边境小额贸易 | 4159.9 | 3388.6 | 771.2 | 8.5 | 3.7 | 36.0 |
加工贸易进口设备 | 26.9 | - | 26.9 | -22.8 | - | -22.8 |
对外承包工程出口货物 | 993.3 | 993.3 | - | -8.5 | -8.5 | - |
租赁贸易 | 287.3 | 211.1 | 76.2 | 3.9 | 210.8 | -63.5 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 81.5 | - | 81.5 | -69.0 | - | -69.0 |
出料加工贸易 | 20.5 | 8.5 | 12.0 | -31.4 | -51.8 | -2.0 |
免税外汇商品 | 0.4 | - | 0.4 | -74.2 | - | -74.2 |
免税品 | 171.9 | - | 171.9 | -42.5 | - | -42.5 |
保税监管场所进出境货物 | 21618.3 | 6884.2 | 14734.1 | -4.0 | 8.6 | -9.0 |
海关特殊监管区域物流货物 | 47027.8 | 20702.4 | 26325.4 | 9.9 | 9.7 | 10.1 |
海关特殊监管区域进口设备 | 591.7 | - | 591.7 | -47.0 | - | -47.0 |
其他 | 14486.7 | 13200.6 | 1286.1 | -3.1 | -3.6 | 2.7 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |