(1)2022年7月全国进出口总值表(人民币值)
发表时间:2022-09-06
作者:
返回列表
| 单位∶亿元人民币 | |||||
| 项 目 | 7月 | 1至7月累计 | 7月与上月环比增减±% | 7月与去年同期同比增减±% | 1至7月累计与去年同期同比增减±% |
| 进出口总值 | 38064.2 | 236041.4 | 1.2 | 16.6 | 10.4 |
| 出口总值 | 22445.6 | 133697.5 | 1.8 | 23.9 | 14.7 |
| 进口总值 | 15618.6 | 102343.8 | 0.2 | 7.4 | 5.3 |
| 进出口差额 | 6826.9 | 31353.7 | - | - | - |
| 注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 | |||||
