
海关发布
| 指 标 名 称 | 单位 | 08月 | 1至08月累计 | ||||
| 本 年 | 去 年 | 同比±% | 本 年 | 去 年 | 同比±% | ||
| 监管进出口货运量 | 万吨 | 41,429.3 | 42,802.4 | -3.2 | 311,517.1 | 332,144.8 | -6.2 |
| 进口 | 万吨 | 26,486.0 | 27,902.6 | -5.1 | 200,991.4 | 215,768.2 | -6.8 |
| 出口 | 万吨 | 14,943.3 | 14,899.9 | 0.3 | 110,525.7 | 116,376.7 | -5.0 |
| 监管运输工具总数 | 辆艘 | 1,343,081 | 1,535,604 | -12.5 | 9,255,847 | 15,167,993 | -39.0 |
| 监管进出境总数 | 辆艘 | 1,130,478 | 1,325,567 | -14.7 | 7,709,133 | 13,463,855 | -42.7 |
| 其中:进出境汽车 | 辆 | 818,489 | 1,024,173 | -20.1 | 5,406,536 | 11,054,715 | -51.1 |
| 进出境火车 | 节 | 264,110 | 254,125 | 3.9 | 1,923,483 | 2,020,178 | -4.8 |
| 进出境船舶 | 艘 | 26,249 | 24,720 | 6.2 | 195,562 | 198,677 | -1.6 |
| 进出境飞机 | 架 | 21,630 | 22,549 | -4.1 | 183,552 | 190,285 | -3.5 |
