单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 37123.6 | 21241.4 | 15882.2 | 8.6 | 11.8 | 4.6 |
一般贸易 | 23778.0 | 13645.0 | 10133.1 | 11.5 | 16.7 | 5.1 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 3.2 | 3.2 | - | -35.6 | -35.2 | - |
其他捐赠物资 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -78.1 | -76.8 | -95.1 |
来料加工装配贸易 | 1027.7 | 486.0 | 541.7 | 1.2 | 1.9 | 0.6 |
进料加工贸易 | 6139.0 | 4021.0 | 2118.0 | 1.5 | 5.2 | -4.8 |
边境小额贸易 | 339.2 | 285.3 | 53.9 | 60.8 | 60.5 | 62.5 |
加工贸易进口设备 | 1.6 | - | 1.6 | -0.6 | - | -0.6 |
对外承包工程出口货物 | 71.6 | 71.6 | - | 5.4 | 5.4 | - |
租赁贸易 | 17.8 | 14.8 | 3.1 | 840.5 | 831.1 | 888.7 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 7.1 | - | 7.1 | -47.2 | - | -47.2 |
出料加工贸易 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | -37.4 | -43.0 | -29.3 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -90.0 | - | -90.0 |
免税品 | 11.6 | - | 11.6 | -37.4 | - | -37.4 |
保税监管场所进出境货物 | 1571.2 | 508.5 | 1062.6 | 16.4 | 34.8 | 9.2 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3218.7 | 1396.0 | 1822.7 | 7.8 | 1.3 | 13.4 |
海关特殊监管区域进口设备 | 36.2 | - | 36.2 | -36.5 | - | -36.5 |
其他 | 899.4 | 809.3 | 90.1 | -16.4 | -18.8 | 13.3 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |